Différences entre versions de « Modèle:Infobox faction/Couleurs »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=chaos}} | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=chaos}} | ||
| {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=neutre}} | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=neutre}} | ||
| − | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=sans- | + | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=sans-factions}} |
| {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=gagnetorith}} | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=gagnetorith}} | ||
| {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=hors-la-loi}} | | {{Infobox faction/Couleurs/m|faction=hors-la-loi}} | ||
Version actuelle datée du 24 octobre 2026 à 14:21
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle destiné à visualiser le rendu des couleurs des infobox.