Différences entre versions de « Uniforme de recrue-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|vitesse= | |vitesse= | ||
|esquive=+0,25% | |esquive=+0,25% | ||
| − | |découverte=[[plaine de Mortegarde-RPG|plaine de Mortegarde]] | + | |découverte=[[plaine de Mortegarde-RPG|plaine de Mortegarde]], au nord-est de la zone est, au-delà du pont cassé. |
|loot= | |loot= | ||
|quête= | |quête= | ||
Version du 4 juillet 2021 à 16:35
| armure | |
| Classe : | néogicien. |
| Niveau requis : | 5. |
| Force : | 6. |
| Endurance : | 8. |
| Résistance magique : | +0,5%. |
| Armure : | +0,75%. |
| Critique : | +0,25%. |
| Esquive : | +0,25%. |
| Découverte : | plaine de Mortegarde, au nord-est de la zone est, au-delà du pont cassé.. |
| Boutique : | Libure à Puinetourne. |
| Acheté (crédits) : | 405. |
| Revendu (crédits) : | 81. |
L'uniforme de recrue donne accès à la compétence "nanotechnologie".