Différences entre versions de « Compétences »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « == '''LES COMPÉTENCES PAR CLASSE''' == * A == '''LES COMPÉTENCES A DISTANCE PROVOQUANT DES DÉGÂTS''' == * Omega Slash == '''LES COMPÉTENCES AU CORPS A C... ») |
m |
||
(10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == '''LES COMPÉTENCES PAR CLASSE''' == | + | == '''LES COMPÉTENCES ET FURIES PAR CLASSE''' == |
− | + | Ajouter toutes les compétences observées sur chaque classe dans la page en question. | |
+ | *[[Archer]] | ||
+ | *[[Assassin]] | ||
+ | *[[Berserker]] | ||
+ | *[[Cartomancien]] | ||
+ | *[[Druide]] | ||
+ | *[[Elémentaliste]] | ||
+ | *[[Guerrier]] | ||
+ | *[[Invocateur]] | ||
+ | *[[Mage]] | ||
+ | *[[Nécromancien]] | ||
+ | *[[Néogicien]] | ||
+ | *[[Paladin]] | ||
+ | *[[Prêtre]] | ||
− | |||
− | * [[ | + | *[[Classes légendaires du Crépuscule]] |
+ | *[[Classes légendaires de l'Aurore]] | ||
+ | *[[Classes légendaires de l’Eternel]] | ||
+ | *[[Classes légendaires Héroïques]] | ||
+ | *[[Classe légendaire Teknögrade]] | ||
− | == ''' | + | == '''DONNÉES RELATIVES AUX COMPÉTENCES''' == |
+ | |||
+ | * Les [[jauge]]s | ||
+ | *[[Les furies]] | ||
+ | *[[Chevaucher une monture]] | ||
+ | *[[Nager]] | ||
+ | |||
+ | == '''Compétences "sociales"''' == | ||
+ | Ce sont les compétences qui permettent à un avatar d'adopter un comportement particulier vis-à-vis des autres sans que cela soit vécu comme une agression. Ces compétences existent pour renforcer le côté ''[[roleplay]]''. On trouve ainsi : | ||
+ | * Danser | ||
+ | * Dormir | ||
+ | * Faire tchou-tchou | ||
+ | * Pleurer<ref>{{Web série Noob|saison=2|épisode=14|temps=4m 18s}}</ref> | ||
+ | * Se moquer en riant et en imitant une poule<ref>{{Light Novel Noob|Arc=2|page=43}}</ref> | ||
+ | |||
+ | == Références == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Caractéristique de personnage]] |
Version actuelle datée du 6 juillet 2021 à 20:19
LES COMPÉTENCES ET FURIES PAR CLASSE
Ajouter toutes les compétences observées sur chaque classe dans la page en question.
- Archer
- Assassin
- Berserker
- Cartomancien
- Druide
- Elémentaliste
- Guerrier
- Invocateur
- Mage
- Nécromancien
- Néogicien
- Paladin
- Prêtre
- Classes légendaires du Crépuscule
- Classes légendaires de l'Aurore
- Classes légendaires de l’Eternel
- Classes légendaires Héroïques
- Classe légendaire Teknögrade
DONNÉES RELATIVES AUX COMPÉTENCES
Compétences "sociales"
Ce sont les compétences qui permettent à un avatar d'adopter un comportement particulier vis-à-vis des autres sans que cela soit vécu comme une agression. Ces compétences existent pour renforcer le côté roleplay. On trouve ainsi :