Différences entre versions de « Couiki-Torith-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|+ Tableau comparatif des prix | |+ Tableau comparatif des prix | ||
|- | |- | ||
| − | ! Potion ou produit !! Prix chez la marchande de <br />potion ou Lord Momo !! Prix chez Couiki | + | ! Potion ou produit !! Niveau requis <br />pour l'achat !!Prix chez la marchande de <br />potion ou Lord Momo !! Prix chez Couiki |
|- | |- | ||
| − | | Petite potion de soin || 100 || 80 | + | | Petite potion de soin (fiole) || 1 || 100 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | Potion de soin || 800 || 640 | + | | Potion de soin (flacon triangulaire) || 30 || 800 || 640 |
|- | |- | ||
| − | | Grande potion de soin || 2 500 || 2 000 | + | | Grande potion de soin (flacon carré) || 50 || 2 500 || 2 000 |
|- | |- | ||
| − | | Petite potion de mana || 400 || 320 | + | | Petite potion de mana (fiole) <br /> Rend 50 points de mana || 1 || 400 || 320 |
|- | |- | ||
| − | | Potion de mana || 1 500 || 1 200 | + | | Potion de mana (flacon triangulaire) <br /> Rend 100 points de mana || 30 || 1 500 || 1 200 |
|- | |- | ||
| − | | Grande potion de mana || 3 500 || 2 800 | + | | Grande potion de mana (flacon carré)<br /> Rend tous les points de mana || 50 || 3 500 || 2 800 |
|- | |- | ||
| − | | Potion de résurrection || 15 000|| Pas commercialisé | + | | Potion de résurrection (flacon rond) || 40 || 15 000|| Pas commercialisé |
|- | |- | ||
| − | | Potion de résurrection majeure || 30 000 || Pas commercialisé | + | | Potion de résurrection majeure (flacon carré) || 60 || 30 000 || Pas commercialisé |
|- | |- | ||
| − | | Attrape-monstre || 500 || Pas commercialisé | + | | Attrape-monstre || 1 || 500 || Pas commercialisé |
|- | |- | ||
| − | | Antibrûlure || 1 000 || 800 | + | | Antibrûlure || 20 || 1 000 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Anticécité || 1 000 || 800 | + | | Anticécité || 20 || 1 000 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Anticharme || Pas commercialisé || 800 | + | | Anticharme || || Pas commercialisé || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Anticonfusion || 1 000 || 800 | + | | Anticonfusion || 10 || 1 000 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Antifaiblesse || Pas commercialisé || 800 | + | | Antifaiblesse || || Pas commercialisé || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Antipoison || 1 000 || 800 | + | | Antipoison || 20 ||1 000 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Antisaignement || 1 000 || 800 | + | | Antisaignement || 10 || 1 000 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Antisilence || Pas commercialisé || 800 | + | | Antisilence || || Pas commercialisé || 800 |
|- | |- | ||
| − | | Antisommeil || 1 000 || 800 | + | | Antisommeil || 20 || 1 000 || 800 |
|} | |} | ||
Version du 18 juillet 2021 à 08:42
| Quête classique | |
| Lieu : | Torith. |
| PNJ : | Couiki. |
| Niveau : | |
| Objectif : | Collectez les herbes pour Couiki. |
| Récompense : | 3 309 XP, 7 400 crédits. |
Couiki demande qu'on lui ramène les ingrédients suivants, tous issus de l'herboristerie :
- 3 verveinéneuses
- 10 nymphazurea boréales
- 5 perlipitosporum éclatantes
- 6 glaglavandes
- 8 charmelisses d'Arturis
- 3 vulcarum ardents (la fleur la plus rare, qui ne pousse que de la forêt de Densebourgeon, à raison d'un pied par zone).
En échange, on peut gagner des réductions à vie sur les potions, remèdes, élixirs et autres nectars qu'il fabrique, c'est-à-dire qu'il devient possible d'acheter les potions de soin et de mana et les anti-altérations à prix réduits, ainsi que quelques autres non commercialisés par les marchandes de potions ou par Lord Momo. En revanche, il ne vend pas de potions de résurrection ni d'attrapes-monstres.
| Potion ou produit | Niveau requis pour l'achat |
Prix chez la marchande de potion ou Lord Momo |
Prix chez Couiki |
|---|---|---|---|
| Petite potion de soin (fiole) | 1 | 100 | 80 |
| Potion de soin (flacon triangulaire) | 30 | 800 | 640 |
| Grande potion de soin (flacon carré) | 50 | 2 500 | 2 000 |
| Petite potion de mana (fiole) Rend 50 points de mana |
1 | 400 | 320 |
| Potion de mana (flacon triangulaire) Rend 100 points de mana |
30 | 1 500 | 1 200 |
| Grande potion de mana (flacon carré) Rend tous les points de mana |
50 | 3 500 | 2 800 |
| Potion de résurrection (flacon rond) | 40 | 15 000 | Pas commercialisé |
| Potion de résurrection majeure (flacon carré) | 60 | 30 000 | Pas commercialisé |
| Attrape-monstre | 1 | 500 | Pas commercialisé |
| Antibrûlure | 20 | 1 000 | 800 |
| Anticécité | 20 | 1 000 | 800 |
| Anticharme | Pas commercialisé | 800 | |
| Anticonfusion | 10 | 1 000 | 800 |
| Antifaiblesse | Pas commercialisé | 800 | |
| Antipoison | 20 | 1 000 | 800 |
| Antisaignement | 10 | 1 000 | 800 |
| Antisilence | Pas commercialisé | 800 | |
| Antisommeil | 20 | 1 000 | 800 |