Différences entre versions de « Teknö fusil d'assaut-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
| − | |type objet= | + | |type objet=fusil |
|classe=[[néogicien]] | |classe=[[néogicien]] | ||
|niveau=100 | |niveau=100 | ||
Version du 12 août 2021 à 23:32
| fusil | |
| Classe : | néogicien. |
| Niveau requis : | 100. |
| Contrainte d'utilisation : | s'utilise à deux mains. |
| Force : | 200. |
| Endurance : | 80. |
| Résistance magique : | 0. |
| Armure : | 0. |
| Critique : | +10%. |
| Vitesse : | 80. |
| Quête : | donné par Tilt après l'arc narratif de la faction du Chaos, avec le métier inventeur monté au niveau 100. |
| Revendu (crédits) : | 6 285. |
Le teknö fusil d'assaut donne accès aux compétences "coup de fusil", "salve concentrée" et "pluie de salves". Ses statistiques sont les mêmes que celles des teknö gants.