Différences entre versions de « Les armes ordinaires »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | == Liste des armes communes<ref>''Encyclopédie Noob'', pages 281-291</ref> == |
+ | En principe, n'importe quel avatar peut équiper n'importe quelle arme, mais équiper une arme ne signifie pas qu'on dispose des compétences pour s'en servir. Par exemple, les armes [[néogicien]]nes sont inactives au contact d'un avatar qui n'a pas reçu le [[sérum N01]]. Le risque est de voir son avatar immobilisé et sans défense. | ||
+ | |||
+ | Les principales catégories d'armes sont les suivantes : | ||
+ | * Arbalètes | ||
+ | * Arcs | ||
+ | * Armes d'hast (lances, faux, hallebardes, tridents, harpons...) | ||
+ | * Baguettes magiques | ||
+ | * Bâtons magiques | ||
+ | * Boomerangs | ||
+ | * Bottes amplificatrices d'impact | ||
+ | * Boucliers | ||
+ | * Cartes magiques | ||
+ | * Couteaux, couteaux de lancer | ||
+ | * Dagues | ||
+ | * Épées à une main et à deux mains | ||
+ | * Exosquelettes | ||
+ | * Explosifs | ||
+ | * Fléaux d'armes | ||
+ | * Fusils | ||
+ | * Grimoires magiques | ||
+ | * Haches à une main et à deux mains | ||
+ | * Gants armés | ||
+ | * Kunais | ||
+ | * Lance-pierres | ||
+ | * Masses à une main et à deux mains | ||
+ | * Orbes magiques | ||
+ | * Pistolets | ||
+ | * Sarbacanes | ||
+ | * Shurikens | ||
+ | |||
+ | == Exemples d'armes de néogicien == | ||
+ | |||
+ | * Balle à câble<ref>{{Roman Noob|saison=3.5|page=214|noarticle=}}.</ref> | ||
+ | * Balle à tête chercheuse<ref>{{Web série Noob|saison=5|épisode=2}}.</ref> | ||
+ | * [[Balle paralysante]] | ||
+ | * Bombes | ||
+ | * [[Grenade à neutron]] | ||
+ | * Mines | ||
+ | * [[Munitions perforantes à tête rotative]] | ||
* [[Pistoflex à canons multiples rotatifs cinquième version]] | * [[Pistoflex à canons multiples rotatifs cinquième version]] | ||
+ | * [[Poudre explosive]] | ||
+ | |||
+ | == Références == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Arme]] |
Version actuelle datée du 3 septembre 2022 à 15:01
Liste des armes communes[1]
En principe, n'importe quel avatar peut équiper n'importe quelle arme, mais équiper une arme ne signifie pas qu'on dispose des compétences pour s'en servir. Par exemple, les armes néogiciennes sont inactives au contact d'un avatar qui n'a pas reçu le sérum N01. Le risque est de voir son avatar immobilisé et sans défense.
Les principales catégories d'armes sont les suivantes :
- Arbalètes
- Arcs
- Armes d'hast (lances, faux, hallebardes, tridents, harpons...)
- Baguettes magiques
- Bâtons magiques
- Boomerangs
- Bottes amplificatrices d'impact
- Boucliers
- Cartes magiques
- Couteaux, couteaux de lancer
- Dagues
- Épées à une main et à deux mains
- Exosquelettes
- Explosifs
- Fléaux d'armes
- Fusils
- Grimoires magiques
- Haches à une main et à deux mains
- Gants armés
- Kunais
- Lance-pierres
- Masses à une main et à deux mains
- Orbes magiques
- Pistolets
- Sarbacanes
- Shurikens
Exemples d'armes de néogicien
- Balle à câble[2]
- Balle à tête chercheuse[3]
- Balle paralysante
- Bombes
- Grenade à neutron
- Mines
- Munitions perforantes à tête rotative
- Pistoflex à canons multiples rotatifs cinquième version
- Poudre explosive