Différences entre versions de « Caractéristiques »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (orthographe + retrait d'un doublon) |
|||
(16 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Dans [[Horizon]], voici les statistiques propres aux différents avatars : | Dans [[Horizon]], voici les statistiques propres aux différents avatars : | ||
− | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''AGILITÉ''' || Détermine la capacité du joueur à se mouvoir dans l'espace (''Ex : Un joueur portant une armure lourde aura un gros handicap d'agilité''). |
− | ''' | + | |- |
− | + | | '''BLOCAGE''' || Détermine la capacité à bloquer une attaque physique ou magique ennemie. Cela implique un équipement très solide, car le blocage consiste à faire rempart de son corps. | |
− | + | |- | |
− | | | + | | '''CAMOUFLAGE''' || Détermine la capacité à se camoufler dans l'environnement, soit la capacité à éviter d'être vu ou entendu par un PNJ ou un joueur. Plus cette caractéristique est élevée, plus le personnage est discret. Peut-être réservé à la classe [[assassin]] <ref>{{Web série Noob|saison=1|épisode=13|temps=3m 1s}} : Omega Zell a 3 en camouflage</ref> et/ou au métier de [[vol]]eur. |
− | + | |- | |
− | + | | '''CRITIQUE''' || Détermine l'efficacité des coups physiques ou magiques provoquant un grand nombre de dégâts. Lorsque certains paramètres sont réunis, le joueur porte une attaque particulièrement efficace, provoquant un grand nombre de dégâts sans qu'il ait fait appel à une compétence en particulier. Plus il y a de critique, et plus le nombre de points de vie enlevés sera grand. | |
− | + | |- | |
+ | | '''DPS''' || Calcul du nombre de points de dégâts infligés par seconde. Ce révélateur permet de jauger l'équilibre entre puissance, vitesse et maîtrise. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ENDURANCE''' || Détermine le nombre de points de vie, et la capacité à maintenir un effort soutenu sur la durée (Ex :''capacité à combattre à pleine puissance pendant longtemps, capacité à courir longtemps sans avoir besoin de s'arrêter pour souffler''...) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ÉQUIPEMENT''' || Détermine les apports de votre équipement, et leur impact sur vos statistiques. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ESPRIT''' || Détermine le nombre de points de mana que le caster peut emmagasiner. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''ESQUIVE''' || Détermine la capacité à éviter une attaque ennemie. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''EXPERTISE''' || Détermine la capacité à viser les points vitaux à l'aide d'attaques physiques ou magiques. Plus le joueur est expert, et plus il portera de coups critiques en combat. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''FORCE''' || Détermine la puissance des coups physiques portés à l'ennemi |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''HARMONISATION''' || Détermine la capacité à capter les flux magiques. Plus le score d'harmonisation est élevé, et plus le caster pourra puiser de grandes quantités de mana rapidement. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''PARADE''' || Détermine la capacité à détourner une attaque physique ou magique ennemie à l'aide de ses mains ou de ses armes. Cela implique de la vitesse. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''' PRÉCISION'''<ref>{{Roman Noob|saison=3.5|page=30|noarticle=}}</ref> || Détermine la capacité à atteindre un but précis. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''PUISSANCE DES SORTS''' || Détermine l'impact des coups magiques violents portés en mêlée ou en un contre un pour faire reculer l(es) adversaire(s) (''Ex : Un mage pourra se sauver d'une situation périlleuse en expulsant violemment ses adversaires pour aller se réfugier à distance. Plus sa puissance des sorts sera grande, et plus il propulsera loin ses vis-à-vis''. Cela fonctionne aussi en un contre un. Par exemple, un caster pourra frapper un grand coup et faire vaciller un géant, permettant à ses compagnons de le mettre en difficulté). |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''PUISSANCE''' || Détermine l'impact des coups physiques violents portés en mêlée ou en un contre un pour faire reculer l(es) adversaire(s) (''Ex : Un berserker complètement dépassé par une nuée d'ennemis pourra faire le ménage en les expulsant violemment à l'aide d'un pouvoir spécifique, allant au-delà du simple coup physique standard. Plus il sera puissant, et plus ses vis-à-vis seront expulsés loin''.) |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''RÉSISTANCE''' || Détermine la capacité à encaisser une attaque physique ou magique ennemie sans prendre en compte le score d'équipement (''Ex : Un berserker a une résistance naturelle très élevée, ce qui lui permet de tanker sans armure, et donc de conserver une très grande mobilité''). |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''TOUCHER''' || Détermine la capacité à anticiper les tentatives d'esquives de l'adversaire. Permet d'augmenter le nombre de coups physiques ou magiques faisant mouche, et donc le DPS. |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''VITESSE''' || Détermine la promptitude à réagir et la vitesse de déplacement (''Ex : Déplacement rapide d'un point à un autre pouvant surprendre l'ennemi, capacité pour un soigneur consistant à piquer un sprint pour de se mettre à portée de ses compagnons''...) |
− | ''' | + | |} |
− | + | Les caractéristiques suivantes n'ont pas de réel impact mais permettent néanmoins de se distinguer des autres joueurs, ce qui est très important pour certains d'entre eux comme [[Omega Zell]]. | |
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" border="1" | |
+ | | '''Jalousie''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Mépris''' |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Féminité''' |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Virilité''' |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''[[Charisme]]''' |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Honte''' |
− | ''' | + | |} |
− | + | == Références == | |
− | + | <references/> | |
− | |||
− | + | [[Catégorie:Caractéristique de personnage]] | |
− |
Version actuelle datée du 15 février 2015 à 17:22
Dans Horizon, voici les statistiques propres aux différents avatars :
AGILITÉ | Détermine la capacité du joueur à se mouvoir dans l'espace (Ex : Un joueur portant une armure lourde aura un gros handicap d'agilité). |
BLOCAGE | Détermine la capacité à bloquer une attaque physique ou magique ennemie. Cela implique un équipement très solide, car le blocage consiste à faire rempart de son corps. |
CAMOUFLAGE | Détermine la capacité à se camoufler dans l'environnement, soit la capacité à éviter d'être vu ou entendu par un PNJ ou un joueur. Plus cette caractéristique est élevée, plus le personnage est discret. Peut-être réservé à la classe assassin [1] et/ou au métier de voleur. |
CRITIQUE | Détermine l'efficacité des coups physiques ou magiques provoquant un grand nombre de dégâts. Lorsque certains paramètres sont réunis, le joueur porte une attaque particulièrement efficace, provoquant un grand nombre de dégâts sans qu'il ait fait appel à une compétence en particulier. Plus il y a de critique, et plus le nombre de points de vie enlevés sera grand. |
DPS | Calcul du nombre de points de dégâts infligés par seconde. Ce révélateur permet de jauger l'équilibre entre puissance, vitesse et maîtrise. |
ENDURANCE | Détermine le nombre de points de vie, et la capacité à maintenir un effort soutenu sur la durée (Ex :capacité à combattre à pleine puissance pendant longtemps, capacité à courir longtemps sans avoir besoin de s'arrêter pour souffler...) |
ÉQUIPEMENT | Détermine les apports de votre équipement, et leur impact sur vos statistiques. |
ESPRIT | Détermine le nombre de points de mana que le caster peut emmagasiner. |
ESQUIVE | Détermine la capacité à éviter une attaque ennemie. |
EXPERTISE | Détermine la capacité à viser les points vitaux à l'aide d'attaques physiques ou magiques. Plus le joueur est expert, et plus il portera de coups critiques en combat. |
FORCE | Détermine la puissance des coups physiques portés à l'ennemi |
HARMONISATION | Détermine la capacité à capter les flux magiques. Plus le score d'harmonisation est élevé, et plus le caster pourra puiser de grandes quantités de mana rapidement. |
PARADE | Détermine la capacité à détourner une attaque physique ou magique ennemie à l'aide de ses mains ou de ses armes. Cela implique de la vitesse. |
PRÉCISION[2] | Détermine la capacité à atteindre un but précis. |
PUISSANCE DES SORTS | Détermine l'impact des coups magiques violents portés en mêlée ou en un contre un pour faire reculer l(es) adversaire(s) (Ex : Un mage pourra se sauver d'une situation périlleuse en expulsant violemment ses adversaires pour aller se réfugier à distance. Plus sa puissance des sorts sera grande, et plus il propulsera loin ses vis-à-vis. Cela fonctionne aussi en un contre un. Par exemple, un caster pourra frapper un grand coup et faire vaciller un géant, permettant à ses compagnons de le mettre en difficulté). |
PUISSANCE | Détermine l'impact des coups physiques violents portés en mêlée ou en un contre un pour faire reculer l(es) adversaire(s) (Ex : Un berserker complètement dépassé par une nuée d'ennemis pourra faire le ménage en les expulsant violemment à l'aide d'un pouvoir spécifique, allant au-delà du simple coup physique standard. Plus il sera puissant, et plus ses vis-à-vis seront expulsés loin.) |
RÉSISTANCE | Détermine la capacité à encaisser une attaque physique ou magique ennemie sans prendre en compte le score d'équipement (Ex : Un berserker a une résistance naturelle très élevée, ce qui lui permet de tanker sans armure, et donc de conserver une très grande mobilité). |
TOUCHER | Détermine la capacité à anticiper les tentatives d'esquives de l'adversaire. Permet d'augmenter le nombre de coups physiques ou magiques faisant mouche, et donc le DPS. |
VITESSE | Détermine la promptitude à réagir et la vitesse de déplacement (Ex : Déplacement rapide d'un point à un autre pouvant surprendre l'ennemi, capacité pour un soigneur consistant à piquer un sprint pour de se mettre à portée de ses compagnons...) |
Les caractéristiques suivantes n'ont pas de réel impact mais permettent néanmoins de se distinguer des autres joueurs, ce qui est très important pour certains d'entre eux comme Omega Zell.
Jalousie |
Mépris |
Féminité |
Virilité |
Charisme |
Honte |