Différences entre versions de « Rareté »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(mise en forme par tableau) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Il existe des indices de rareté pour estimer la valeur d'un objet (arme, armure, artefact, etc...) | + | Il existe des indices de '''rareté''' pour estimer la valeur d'un objet (arme, armure, artefact, etc...) : |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Indice | |
| − | Objets communs parfois inutiles, au prix de vente souvent dérisoire. | + | ! Couleur d'écriture de l'objet |
| − | + | ! Description | |
| − | + | |- | |
| − | + | | CAMELOTE | |
| − | Objets communs trouvant une utilité relative, souvent pratique. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… mais jamais très élevé. | + | | gris |
| − | + | | Objets communs parfois inutiles, au prix de vente souvent dérisoire. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | USUEL | |
| − | Objets plus compliqués à obtenir ou de bonne facture. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… Peut-être assez élevé. | + | | noir |
| − | + | | Objets communs trouvant une utilité relative, souvent pratique. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… mais jamais très élevé. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | AUTHENTIQUE | |
| − | Objets très difficiles à obtenir. Très chers ou bien gardés. | + | | jaune |
| − | + | | Objets plus compliqués à obtenir ou de bonne facture. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… Peut-être assez élevé. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | RARE | |
| − | Objets très rares, ayant une histoire. Immensément cher et difficile à obtenir. | + | | jaune orangé |
| − | + | | Objets très difficiles à obtenir. Très chers ou bien gardés. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | PRÉCIEUX | |
| − | Objets très limités en termes de quantité. Ultra puissant, à la valeur inestimable et destinés à une élite. | + | | orange |
| − | + | | Objets très rares, ayant une histoire. Immensément cher et difficile à obtenir. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | LÉGENDAIRE | |
| − | Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. | + | | rouge |
| + | | Objets très limités en termes de quantité. Ultra puissant, à la valeur inestimable et destinés à une élite. | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIQUE | ||
| + | | violet | ||
| + | | Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. | ||
| + | |} | ||
Version du 9 janvier 2014 à 15:19
Il existe des indices de rareté pour estimer la valeur d'un objet (arme, armure, artefact, etc...) :
| Indice | Couleur d'écriture de l'objet | Description |
|---|---|---|
| CAMELOTE | gris | Objets communs parfois inutiles, au prix de vente souvent dérisoire. |
| USUEL | noir | Objets communs trouvant une utilité relative, souvent pratique. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… mais jamais très élevé. |
| AUTHENTIQUE | jaune | Objets plus compliqués à obtenir ou de bonne facture. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… Peut-être assez élevé. |
| RARE | jaune orangé | Objets très difficiles à obtenir. Très chers ou bien gardés. |
| PRÉCIEUX | orange | Objets très rares, ayant une histoire. Immensément cher et difficile à obtenir. |
| LÉGENDAIRE | rouge | Objets très limités en termes de quantité. Ultra puissant, à la valeur inestimable et destinés à une élite. |
| UNIQUE | violet | Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. |