Différences entre versions de « Armes de prédilection »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Tableau plus compact. Caractères spéciaux corrigés. Ajout des redirections vers chaque classe.) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == '''TABLEAU RÉCAPITULATIF ARMES DE PRÉDILECTION PAR CLASSE''' == | + | == '''TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ARMES DE PRÉDILECTION PAR CLASSE''' == |
| − | |||
| − | |||
| Ligne 8 : | Ligne 6 : | ||
| | | | ||
'''CLASSE''' | '''CLASSE''' | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | ''' | + | '''TYPES D'ARMES''' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Guerrier | + | [[Guerrier]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | '' | + | ''Epée (ou) Hache (ou) Masse + Bouclier (si tank)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Berserker | + | [[Berserker]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | '' | + | ''Epée (ou) Hache (ou) Masse (pas de bouclier, même en tank)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Paladin | + | [[Paladin]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | '' | + | ''Epée (ou) Masse (ou) Dague (pas de bouclier, même en tank)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Assassin | + | [[Assassin]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Couteau + Dague + Gants | + | ''Couteau + Dague + Gants armés + Armes de jet (kunaï, étoiles ninja...)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | [[Elémentaliste]] | |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Peut tout utiliser selon sa | + | ''Peut tout utiliser selon sa spécialisation (eau, terre, feu, air) (sauf le bouclier)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Druide | + | [[Druide]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Baguette (ou) | + | ''Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Archer | + | [[Archer]] |
| − | |||
| | | | ||
''Arc + Couteau (ou) Arc + Dague'' | ''Arc + Couteau (ou) Arc + Dague'' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | [[Nécromancien]] | |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Baguette (ou) | + | ''Baguette (ou) Bâton (ou) Dague'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Invocateur | + | [[Invocateur]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Baguette (ou) | + | ''Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | [[Prêtre]] | |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Baguette (ou) | + | ''Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Cartomancien | + | [[Cartomancien]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Cartes + Gants | + | ''Cartes + Gants armés'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | [[Néogicien]] | |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Armes | + | ''Armes modifiées technologiquement (armes à feu, explosifs, gants et bottes d'impact...)'' |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Mage | + | [[Mage]] |
| − | |||
| | | | ||
| − | ''Baguette (ou) | + | ''Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe'' |
| − | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Arme]] | [[Catégorie:Arme]] | ||
Version actuelle datée du 22 janvier 2014 à 14:28
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ARMES DE PRÉDILECTION PAR CLASSE
|
CLASSE |
TYPES D'ARMES |
|
Epée (ou) Hache (ou) Masse + Bouclier (si tank) | |
|
Epée (ou) Hache (ou) Masse (pas de bouclier, même en tank) | |
|
Epée (ou) Masse (ou) Dague (pas de bouclier, même en tank) | |
|
Couteau + Dague + Gants armés + Armes de jet (kunaï, étoiles ninja...) | |
|
Peut tout utiliser selon sa spécialisation (eau, terre, feu, air) (sauf le bouclier) | |
|
Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe | |
|
Arc + Couteau (ou) Arc + Dague | |
|
Baguette (ou) Bâton (ou) Dague | |
|
Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe | |
|
Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe | |
|
Cartes + Gants armés | |
|
Armes modifiées technologiquement (armes à feu, explosifs, gants et bottes d'impact...) | |
|
Baguette (ou) Bâton (ou) Orbe |