Différences entre versions de « Teknö fusil d'assaut-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|découverte= | |découverte= | ||
|loot= | |loot= | ||
| − | |quête=donné par Tilt après [[Arc_narratif_de_la_faction_du_Chaos-RPG|l'arc narratif de la faction du Chaos]], avec le métier | + | |quête=donné par Tilt après [[Arc_narratif_de_la_faction_du_Chaos-RPG|l'arc narratif de la faction du Chaos]], avec le métier [[Métier-RPG#Inventeur_.28m.C3.A9tier_de_Baster.29|inventeur]] monté au niveau 100 |
|boutique= | |boutique= | ||
|valeur achat= | |valeur achat= | ||
Version du 12 août 2021 à 22:31
| gants | |
| Classe : | néogicien. |
| Niveau requis : | 100. |
| Contrainte d'utilisation : | s'utilise à deux mains. |
| Force : | 200. |
| Endurance : | 80. |
| Résistance magique : | 0. |
| Armure : | 0. |
| Critique : | +10%. |
| Vitesse : | 80. |
| Quête : | donné par Tilt après l'arc narratif de la faction du Chaos, avec le métier inventeur monté au niveau 100. |
| Revendu (crédits) : | 6 285. |
Le teknö fusil d'assaut donne accès aux compétences "coup de fusil", "salve concentrée" et "pluie de salves". Ses statistiques sont les mêmes que celles des teknö gants.