Différences entre versions de « Rareté »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Il existe des indices de '''rareté''' pour estimer la valeur des différents [[items]] ([[armes]], [[armures]], [[artefacts]], etc...) : | + | Il existe des indices de '''rareté''' pour estimer la valeur des différents [[items]] ([[armes]], [[armures]], [[artefacts]], etc...)<ref>HS Animeland n°19, page 48</ref> : |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. | | Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
[[Catégorie:Item|*]] | [[Catégorie:Item|*]] |
Version actuelle datée du 16 mars 2021 à 16:51
Il existe des indices de rareté pour estimer la valeur des différents items (armes, armures, artefacts, etc...)[1] :
Indice | Couleur d'écriture de l'objet | Description |
---|---|---|
CAMELOTE | gris | Objets communs parfois inutiles, au prix de vente souvent dérisoire. |
USUEL | noir | Objets communs trouvant une utilité relative, souvent pratique. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… mais jamais très élevé. |
AUTHENTIQUE | jaune | Objets plus compliqués à obtenir ou de bonne facture. Prix de vente fluctuant en fonction de la taille, de la matière, etc… Peut-être assez élevé. |
RARE | jaune orangé | Objets très difficiles à obtenir. Très chers ou bien gardés. |
PRÉCIEUX | orange | Objets très rares, ayant une histoire. Immensément cher et difficile à obtenir. |
LÉGENDAIRE | rouge | Objets très limités en termes de quantité. Ultra puissant, à la valeur inestimable et destinés à une élite. |
UNIQUE | violet | Objets n’existant qu’en un seul exemplaire. Peut-être inutile ou plus puissant qu’un objet légendaire. |
Références
- ↑ HS Animeland n°19, page 48