Différences entre versions de « Modèle:Infobox item-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (mise en ordre alphabétique) |
(test de modification de l'infobox pour intégrer une partie des statistiques des items (sous réserve d'approbation)) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
-->{{Infobox/Ligne mixte|Niveau requis|{{{niveau|}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte|Niveau requis|{{{niveau|}}}}}<!-- | ||
-->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Contrainte d'utilisation|{{{contrainte|}}}|{{{contrainte|}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Contrainte d'utilisation|{{{contrainte|}}}|{{{contrainte|}}}}}<!-- | ||
+ | -->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Statistiques force|{{{Force|}}}|{{{Force|}}}}}<!-- | ||
+ | -->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Statistiques endurance|{{{Endurance|}}}|{{{Endurance|}}}}}<!-- | ||
-->{{Infobox/Ligne mixte|Origine|{{#if:{{{quête|}}}|quête|{{{origine|}}}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte|Origine|{{#if:{{{quête|}}}|quête|{{{origine|}}}}}}}<!-- | ||
-->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Quête|{{{quête|}}}|{{{quête|}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Quête|{{{quête|}}}|{{{quête|}}}}}<!-- | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
|niveau= | |niveau= | ||
|contrainte= | |contrainte= | ||
+ | |Force= | ||
+ | |Endurance= | ||
|origine= | |origine= | ||
|quête= | |quête= | ||
Ligne 55 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
| contrainte || Contrainte d'utilisation de l'item || || La ligne n'est pas affichée | | contrainte || Contrainte d'utilisation de l'item || || La ligne n'est pas affichée | ||
+ | |- | ||
+ | | Force || Statistiques de force de l'item || || La ligne n'est pas affichée | ||
+ | |- | ||
+ | | Endurance || Statistiques d'endurance de l'item || || La ligne n'est pas affichée | ||
|- | |- | ||
| origine || Origine de l'objet (obtenu par quête, par découverte ou par achat)<br />si le paramètre <code>quête</code> est renseigné, le paramètre <code>origine</code> se mettra automatiquement à 'quête' || '''quête'''<br />'''découverte'''<br />'''achat''' || | | origine || Origine de l'objet (obtenu par quête, par découverte ou par achat)<br />si le paramètre <code>quête</code> est renseigné, le paramètre <code>origine</code> se mettra automatiquement à 'quête' || '''quête'''<br />'''découverte'''<br />'''achat''' || | ||
Ligne 76 : | Ligne 84 : | ||
|niveau=tous niveau | |niveau=tous niveau | ||
|contrainte=une seule fois par jour | |contrainte=une seule fois par jour | ||
+ | |Force= | ||
+ | |Endurance= | ||
|origine=découverte ou achat | |origine=découverte ou achat | ||
|quête= | |quête= | ||
Ligne 93 : | Ligne 103 : | ||
|niveau=tous niveau | |niveau=tous niveau | ||
|contrainte=une seule fois par jour | |contrainte=une seule fois par jour | ||
+ | |Force= | ||
+ | |Endurance= | ||
|origine=découverte ou achat | |origine=découverte ou achat | ||
|quête= | |quête= | ||
Ligne 113 : | Ligne 125 : | ||
|niveau=10 | |niveau=10 | ||
|contrainte=Deux mains | |contrainte=Deux mains | ||
+ | |Force=12 | ||
+ | |Endurance=+1% | ||
|origine=quête | |origine=quête | ||
|quête= | |quête= | ||
Ligne 130 : | Ligne 144 : | ||
|valeur= | |valeur= | ||
|niveau=10 | |niveau=10 | ||
+ | |Force=12 | ||
+ | |Endurance=+1% | ||
|contrainte=Deux mains | |contrainte=Deux mains | ||
|origine=quête | |origine=quête |
Version du 2 mai 2021 à 07:28
Ce modèle permet d'afficher une infobox sur la page d'un objet, un item ou un artefact.
Syntaxe
{{Infobox item-RPG |nom= |image= |légende= |taille image= |type objet= |caractéristiques= |niveau= |contrainte= |Force= |Endurance= |origine= |quête= |valeur achat= |valeur revente= }}
Paramètres
Paramètres | Description | Valeurs prévues | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
nom | Nom de l'objet | nom de l'article | |
image | Image du personnage joueur | L'image n'est pas affichée | |
légende | Légende pour l'image | La ligne n'est pas affichée | |
taille image | Taille de l'image | 280 | |
type objet | Type de l'objet (il n'y a pas de vérification de la valeur de ce paramètre) | anneau armure bouclier bracelets casque épée exosquelette fusil gants hache livre marteau pistolame pistolet |
Objet non défini |
caractéristiques | Information de bonus apporté aux porteurs ou au possesseurs de l'objet | ||
niveau | Niveau requis pour utiliser l'item | La ligne n'est pas affichée | |
contrainte | Contrainte d'utilisation de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
Force | Statistiques de force de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
Endurance | Statistiques d'endurance de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
origine | Origine de l'objet (obtenu par quête, par découverte ou par achat) si le paramètre quête est renseigné, le paramètre origine se mettra automatiquement à 'quête' |
quête découverte achat |
|
quête | Si cet objet peut être obtenu par une quête, on peut préciser la quête qui permet de l'obtenir | ||
valeur achat | Cout de l'objet à l'achat | La ligne n'est pas affichée | |
valeur revente | Cout de l'objet à la revente | La ligne n'est pas affichée |
Exemples
{{Infobox item-RPG |nom=Pierre de substitution |image=Pierre de substitution.png |légende= |taille image=200 |type objet=Artefact |caractéristiques=protection et contre-attaque immédiate |niveau=tous niveau |contrainte=une seule fois par jour |Force= |Endurance= |origine=découverte ou achat |quête= |valeur achat= |valeur revente= }}
fusil | |
Caractéristiques : | 3 constitutions, 2 points de vie. |
Niveau requis : | 10. |
Contrainte d'utilisation : | Deux mains. |
Statistiques force : | 12. |
Statistiques endurance : | +1%. |
Origine : | quête. |
Acheté : | 9999. |
revente : | 1. |
- Exemple de test
{{Infobox item-RPG |nom=Arme deux mains |image= |légende= |taille image= |type objet=fusil |caractéristiques=3 constitutions, 2 points de vie |valeur= |niveau=10 |Force=12 |Endurance=+1% |contrainte=Deux mains |origine=quête |quête= |valeur achat=9999 |valeur revente=1 }}