Modèle:Infobox item-RPG
Révision datée du 21 mai 2021 à 20:48 par Antonia (discussion | contributions)
Ce modèle permet d'afficher une infobox sur la page d'un objet, un item ou un artefact.
Syntaxe
{{Infobox item-RPG |nom= |image= |légende= |taille image= |type objet= |classe= |niveau= |contrainte= |force= |endurance= |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse= |esquive= |origine= |quête= |valeur achat= |valeur revente= }}
Paramètres
Paramètres | Description | Valeurs prévues | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
nom | Nom de l'objet | nom de l'article | |
image | Image du personnage joueur | L'image n'est pas affichée | |
légende | Légende pour l'image | La ligne n'est pas affichée | |
taille image | Taille de l'image | 280 | |
type objet | Type de l'objet (il n'y a pas de vérification de la valeur de ce paramètre) | accessoire armure bouclier bracelets casque épée exosquelette fusil gants hache livre marteau pistolame pistolet |
Objet non défini |
classe | Classe(s) pouvant équiper l'objet | La ligne n'est pas affichée | |
niveau | Niveau requis pour utiliser l'item | La ligne n'est pas affichée | |
contrainte | Contrainte d'utilisation de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
force | Statistiques de force de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
endurance | Statistiques d'endurance de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
intelligence | Statistiques d'intelligence de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
résistance magique | Statistiques de résistance magique de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
armure | Statistiques d'armure de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
critique | Statistiques de critique de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
vitesse | Statistiques de vitesse de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
esquive | Statistiques d'esquive de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
origine | Origine de l'objet (obtenu par quête, par découverte ou par achat) si le paramètre quête est renseigné, le paramètre origine se mettra automatiquement à 'quête' |
quête découverte achat |
|
quête | Si cet objet peut être obtenu par une quête, on peut préciser la quête qui permet de l'obtenir | ||
valeur achat | Coût de l'objet à l'achat | La ligne n'est pas affichée | |
valeur revente | Coût de l'objet à la revente | La ligne n'est pas affichée |
Exemples
Artefact | |
Classe : | toutes classes. |
Niveau requis : | tous niveau. |
Contrainte d'utilisation : | une seule fois par jour. |
Origine : | découverte ou achat. |
{{Infobox item-RPG |nom=Pierre de substitution |image=Pierre de substitution.png |légende= |taille image=200 |type objet=Artefact |classe=toutes classes |niveau=tous niveau |contrainte=une seule fois par jour |force= |endurance= |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse= |esquive= |origine=découverte ou achat |quête= |valeur achat= |valeur revente= }}
fusil | |
Classe : | néogicien. |
Niveau requis : | 10. |
Contrainte d'utilisation : | Deux mains. |
Force : | 12. |
Endurance : | +1%. |
Vitesse : | -12. |
Origine : | quête. |
Acheté : | 9999. |
Revendu : | 1. |
- Exemple de test
{{Infobox item-RPG |nom=Arme deux mains |image= |légende= |taille image= |type objet=fusil |classe=[[néogicien-RPG|néogicien]] |niveau=10 |force=12 |endurance=+1% |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse=-12 |esquive= |contrainte=Deux mains |origine=quête |quête= |valeur achat=9999 |valeur revente=1 }}