Modèle:Infobox flore
Révision datée du 25 juillet 2022 à 20:21 par Yttrium (discussion | contributions)
Ce modèle permet d'afficher une infobox sur la page d'une plante.
Syntaxe
{{Infobox flore |nom= |image= |légende= |taille image= |habitat= |effet= |contrainte= |régime= |flux affilié= |origine= }}
Paramètres
Paramètres | Description | Valeurs prévues | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
nom | Nom de l'animal | nom de l'article | |
image | Image de l'animal | rien n'est affiché | |
légende | Légende pour l'image | rien n'est affiché | |
taille image | Taille de l'image | 280 | |
habitat | Type d'habitat : Partout en Olydri, Plaines, Collines, Océans, Rivages, Reliefs, Zones cataclysmiques.. | inconnu | |
effet | Effet de la plante (augmentation de la vitesse, de l'odorat, ...) | inconnu | |
contrainte | Contrainte de la plante (odeur, texture, ...) | inconnu | |
régime | Régime alimentaire : Carnivore.. | inconnu | |
origine | Origine de l'animal : Olydri, Création alchimique, Création technologique, Autre lune.. | inconnue |
Exemple
Flore d'Olydri | |
Habitat : | Près des falaises . |
Flux affilié : | Terre . |
Origine : | Olydri . |
- Bolokin
{{Infobox flore |nom=Bolokin |image=Bolokin.jpeg |légende= |taille image= |habitat=Près des falaises |effet= |contrainte= |régime= |flux affilié=[[Coronae|Terre]] |origine= [[Olydri]] }}