Assassin
ASSASSIN : L'assassin est spécialisé dans le corps à corps. Rapide, furtif et d'une précision chirurgicale, il est capable de viser les points vitaux de ses adversaires avant de disparaître dans l'ombre d'où il a surgi quelques secondes plus tôt. L'assassin a la possibilité de s'équiper de plusieurs types d'armes légères, afin de parer à toutes les éventualités. Il peut même faire de faibles dégâts à distance à l'aide de ses armes de jet. Cette classe, relativement fragile, mise beaucoup sur l'esquive et la réactivité du joueur contrôlant l'avatar pour survivre.
Dans l'Empire, au plus tard à partir d'Horizon 4.1, la zone de départ des assassins se situe près de Perteruine[1].
L'assassin possède deux barres :
- Barre de vie
- Barre d'esprit sanguinaire (couleur orange)
L'assassin gagne des points d'esprit sanguinaire en frappant, en esquivant, et à l'aide de buffs ou d'artéfacts. Les points d'esprit sanguinaire permettent d'activer des compétences.
Compétences répertoriées
| Nom | Classes concernées | Niveau d'obtention | Spé | Type | Effet | Contrainte | Obtention particulière | Combinaisons | Avatars concernés | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Furtive | Assassin | <100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar lance une charge furtive, lui donnant 5 coups d'avance, tous critiques sur l'adversaire[2] | Ne pas encore avoir l'aggro de la cible | Omega Zell | |||
| Foudre des ténèbres | Assassin | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar bondi dans les airs, des nuages s'accumulent au-dessus de lui et un orage se déclenche. L'avatar fond ensuite sur sa cible et lui inflige d'énormes dégâts à l'impact[3] | Omega Zell | ||||
| Lancer de couteaux | Assassin | DPS | Physique - ciblé | L'avatar jette 6 couteaux de lancer sur sa cible | Omega Zell | |||||
| Tempête de lames | Assassin | ≤100 | DPS | Physique - Zone | L'avatar tournoie et propulse une nuée de kunais dans toutes les directions[4] | Omega Zell | ||||
| Adrénaline | Assassin | Soutien | Physique | L'avatar peut recourir à des attaques d'une vitesse fulgurante[5]. | Nécessite que la barre d'adrénaline soit pleine et que l'icône apparaisse | Omega Zell | ||||
| Crise cardiaque | Assassin | 1 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar surgit de nulle part et fait mourir son adversaire par la surprise | Ystös (assassin) | ||||
| Disparition furtive | Assassin | <10 | Déplacement | Physique | L'avatar projette un fumigène pour s'enfuir[6] | Ystös (assassin) | ||||
| Leurre | Assassin | 1 | Soutien | Un animal prend la place de l'avatar pour détourner l'attention | Ystös (assassin) | |||||
| Mort bide | Assassin | <45 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar frappe l'ennemi avec une arme pointue entourant son poing'[7] | Ystös (assassin) | ||||
| Noobetticide | Assassin | <100 | DPS | Furie - physique | L'avatar fond à répétition sur son ennemi à très grande vitesse pour lui infliger des dégâts de lames depuis des angles inattendus[8] | Omega Zell | ||||
| Omega Slash | Assassin | <60 | DPS | Furie, Physique | Combo d'attaques rapides aux armes blanches[9] | Omega Zell | ||||
| Omega Slash de l'Ultime Apollon | Assassin | <11 | DPS | Furie - physique - ciblé | L'avatar enchaine les coups de poing, de pied, manchettes et balayages à grande vitesse en se ruant sur les ennemis[10] | Omega Zell | ||||
| Smatcho combo | Assassin | <100 | DPS | Furie - physique | L'avatar attaque son adversaire avec deux lames d'un coup, collées l'une à l'autre[11] | Omega Zell | ||||
| Tempête de testostérone de l'Ultime Apollon | Assassin | ≤100 | DPS | Furie, Physique | L'avatar déclenche un enchaînement de combos de coups de poing à toute vitesse | Omega Zell | ||||
| Toilus blocus | Assassin | <50 | Entrave | Magique - zone | Un grand cercle magique se déploie sous l'avatar, emprisonnant les ennemis qui ne peuvent plus bouger[12] | Dark Avenger | ||||
| Tomberaide[13] | Assassin | <45 | DPS | Physique | Ystös (assassin) | |||||
| XX Cleaner | Assassin | <100 | DPS | Furie - physique | L'avatar inflige un grand coup de poignard[14] | Omega Zell | ||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Magique | Attaque au pistolet[15] | Dark Avenger | |||||
| Assassin | 100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar imprègne son arme de flux et le projette sur sa cible [16] | Decklan | |||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar envoie des éclairs noirs sur l'ennemi[17] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <16 | Soutien | Physique | Augmente sa vitesse[18] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <20 | DPS | Physique | L'avatar lance frénétiquement des projectiles métalliques pointus en pivotant sur lui-même[19] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <100 | Soutien | Physique | Augmentation de la vitesse et de la précision de l'avatar[20] | Limitée dans le temps | Omega Zell | ||||
| Assassin | <40 | DPS | Physique - ciblé | Attaque au saï[21] | Alaskia | |||||
| Assassin | <49 | DPS | Physique - ciblé | Attaque au sabre[22][23] | Dark Avenger, Omega Zell | |||||
| Assassin | ≤100 | Entrave | Physique - ciblé | Un coup spécial assomme l'adversaire, et peut être répété pour l'empêcher de reprendre le contrôle de son avatar[24] | Decklan | |||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | Attaque au katar[25] | Decklan | |||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | La vitesse de l'avatar est multipliée par 10[26] | Avec des coups fréquents et violents, l'ennemi peut être immobilisé pendant quelques instants | Decklan | ||||
| Assassin | <11 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar frappe du tranchant de la main[27] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <16 | Soutien | Physique - ciblé | L'avatar verrouille une cible, pouvant être un ennemi, avant de la charger[28] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <100 | DPS | Physique - ciblé | L'assassin touche un point vital de son adversaire, provoquant automatiquement un critique triplant les dégâts[29] | Omega Zell | |||||
| Assassin | ≤11 | Physique - ciblé | L'avatar se dissimule dans l'ombre et attaque l'ennemi par surprise | Omega Zell | ||||||
| Assassin | <16 | Entrave | Physique - ciblé | L'avatar frappe l'ennemi du tranchant de la main et l'assomme[30] | Omega Zell | |||||
| Assassin | ≤100 | Tank, DPS | Physique - ciblé | L'avatar brandit ses sabres en croix et renvoie l'attaque de l'ennemi vers lui[31] | Omega Zell | |||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar utilise les propres pieds de sa cible pour la frapper[32] | Omega Zell | |||||
| Assassin | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar étrangle l'ennemi[33] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <39 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar plante ses armes blanches à plusieurs reprises dans l'ennemi, et à une vitesse effrénée[34] | Omega Zell, Alaskia | |||||
| Assassin | <70 | DPS | Physique - ciblé | Attaque à la dague[35] | Ystös (assassin) | |||||
| Assassin | ≤100 | Dispersion | Physique - zone | L'avatar donne un coup de sabre renforcé par une aura magique qui repousse les ennemis[36] | Omega Zell | |||||
| Assassin | <100 | Entrave | Empêche un ennemi de se régénérer pendant 30 secondes[37] | Omega Zell | ||||||
| Assassin | <40 | Soutien | L'avatar multiplie sa vitesse de course par trois[38] | Omega Zell | ||||||
| Assassin du Crépuscule | ≤100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar pointe les doigts vers le ciel puis vers sa cible, et fait tomber des éclairs sur elle[39] [40] | Saralzar, Précieux | |||||
| Mage, Invocateur, Assassin du Crépuscule | <20 | Déplacement | Magique - ciblé | Le joueur se téléporte[41][42] . La distance semble évoluer avec le niveau (environ 6m au niveau 20)[43] | Heimdäl, Précieux, Gaea, Töne Förk |
Particularités
- Quand l'assassin touche un point vital de son adversaire, le coup est un critique qui triple les dégâts[44]
- Compétences bonus, limitées dans le temps : augmentation de la vitesse et de la précision[45]
- Compétence bonus, limitée dans le temps : charge furtive, donne 5 coups d'avance sur l'adversaire[46]
Références
- ↑ Farandole de rerolls (Saison 10, épisode 2)vidéo, instant 6m 53s
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 109
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 177
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 178
- ↑ Incompatibilité (Saison 4, épisode 11)vidéo, instant 6:57
- ↑ Éliminatoires (Saison 5, épisode 6)vidéo
- ↑ Nouvelles ambitions (Saison 5, épisode 2)vidéo, instant 6:43
- ↑ Rosaphir - partie 3 (Saison 3, épisode 20)vidéo, instant 2m 50s
- ↑ Horizon 2.0 (Saison 3, épisode 1)vidéo, instant 9:07
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 71
- ↑ Rosaphir - partie 3 (Saison 3, épisode 20)vidéo, instant 2m 55s
- ↑ Noob, l'Intégrale, 1:26:40
- ↑ Nouvelles ambitions (Saison 5, épisode 2)vidéo
- ↑ Rosaphir - partie 3 (Saison 3, épisode 20)vidéo, instant 2m 52s
- ↑ Noob, l'Intégrale, 10:50:45
- ↑ Noob : Saison 9 intégrale - 2h45, 36:33
- ↑ Noob, l'Intégrale, 8:25:31
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 169
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 170
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 109
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), pages 94-95
- ↑ Omnibus La guilde Noob, page 50
- ↑ Noob, l'Intégrale, 9:39:55
- ↑ Roman Ystös, page 163
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), page 228
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), page 232
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 71
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 168
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 110
- ↑ Mise à jour (Saison 2, épisode 1)vidéo, instant 10:25
- ↑ Noob, l'Intégrale, 8:14:40
- ↑ Noob, l'Intégrale, 9:40:32
- ↑ Noob, l'Intégrale, 9:40:42
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), page 91
- ↑ Noob, l'Intégrale, 9:46:00
- ↑ Noob, l'Intégrale, 9:51:06
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 198
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), page 126
- ↑ Noob, l'Intégrale, 15:10:10
- ↑ Noob, les Arcanes Ultimes, 1:08:06
- ↑ Le Continent sans retour (roman Noob, saison 2.5), page 15
- ↑ Tu veux entrer dans ma guilde (BD Noob, tome 1), page 29
- ↑ Light Novel Noob Omnibus, page 168
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 110
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 109
- ↑ Light Novel Noob (Arc 4 : Le niveau cent), page 109