Berserker
BERSERKER : Les berserkers sont des forces de la nature qu'il ne faut surtout pas mettre en colère. Robustes et brutaux, ils peuvent encaisser ou se battre au corps à corps. Le berserker n'a pas besoin de se couvrir de dizaines de pièces d'armures encombrantes comme les guerriers, il est donc plus mobile. Lorsqu'il se bat, il ne ressent pas la douleur. Plus ses blessures sont graves, et plus le berserker devient redoutable.
Il a la possibilité de devenir un Berserker de l'Aurore, du Crépuscule ou bien de l'Éternel (seulement s'il fait partie de la faction de l'Ordre).
Lorsqu’ils sollicitent leur corps de manière extrême, ils peuvent entrer dans l’état de « rage berserker ». Leurs yeux deviennent alors complètement blancs, leurs traits sont crispés et leurs veines ressortent. Selon la légende, une fois ainsi déchainés, leur peau, leurs muscles et leurs os deviennent aussi robustes que du titane.[1]
Dans Horizon
- SPE DPS CAC : Quand il décide de se spécialiser en DPS CAC, le berserker utilise des armes à deux mains (une au début, puis deux une fois arrivé au niveau 100). Il ne frappe pas très rapidement, mais la violence de ses coups est d'une puissance incroyable (il peut aussi décider d'utiliser des armes plus légères pour augmenter sa vitesse, mais cela abaissera l'impact de ses frappes). C'est le plus robuste des dps cac du jeu. Il a pour particularité de transmettre sa rage de vaincre, qui prend la forme d'un buff augmentant la force du groupe dans lequel il se trouve, de 25% dès lors qu'il entre en Rage berserker.
- SPE TANK : Quand il opte pour l'encaissage, le berserker utilise ses puissants muscles pour résister aux assauts ennemis, et effectue des parades avec des armes plus légères, ou une arme à deux mains (la parade implique de la vitesse). C'est le tank provoquant le plus de dégâts du jeu, il est plus mobile que le guerrier, mais il encaisse moins bien, et peut devenir incontrôlable lorsqu'il entre en Rage berserker.
Compétences répertoriées
| Nom | Classes concernées | Niveau d'obtention | Spé | Type | Effet | Contrainte | Obtention particulière | Combinaisons | Avatars concernés | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanes du Crépuscule | Guerrier du Crépuscule, Berserker du Crépuscule | 100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar, enveloppé d'une aura bleue, joint les paumes de ses mains et génère une boule d'énergie orangée. Une fois chargée, il propulse les flux en direction de sa cible[2] | Fantöm, Omega Zell | ||||
| Fracasse Arcane | Berserker du Crépuscule, Guerrier du Crépuscule, Invocateur | ≤100 | Magique - ciblé | Interrompt le temps de cast d'un sort en cours ou détruit un bouclier [3] | Omega Zell, Gaea | |||||
| Météore du Crépuscule | Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS | Magique - ciblé | Génère une boule de mana avant de l'envoyer sur la cible[4] | Omega Zell | ||||
| Rage berserker | Berserker | ≤100 | Soutien | Magique - ciblé | Le berserker voit sa peau, ses muscles et ses os devenir aussi résistants que le titane, ne ressent plus la douleur et chaque blessure décuple sa force[5] ; mais il y a un risque de perte de contrôle de son avatar qui attaquera alors ses ennemis comme ses alliés[6] | S'active automatiquement sous les 10% de points de vie | Omega Zell, Kavan Obérion | |||
| Aller-retour | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Double coups à la hache sur un ennemi unique[7] | Nécessite le port d'une hache à deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Antimagie | Berserker | Tank | Magique | Le corps du Berserker se ferme à la magie, augmentant pendant 3 tours sa défense magique de 15%.[8] | Drek | |||||
| Assaut | Berserker | DPS | Physique - zone | Le Berserker se jette sur les ennemis, leur infligeant des dégâts en plus de leur appliquer Saignement pendant 3 tours[9] | Nécessite le port d'une épée ou hache à deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Attaque préventive | Berserker | DPS/TANK | Physique - ciblé | Le Berserker effectue une attaque. S’il dispose d’un marteau, il s’en sert pour se protéger pendant 3 tours : bonus de 10% d’armure[10] | Drek | |||||
| Balayage | Berserker | DPS | Physique - zone | Le Berserker effectue un vigoureux revers avec son arme à deux mains infligeant des dégâts à tous les ennemis[11] | Nécessite le port d'une arme à deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Coup d’épée | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple à l’épée : 50 % de chances d’infliger Saignement à l’ennemi[12] | Nécessite le port d'une épée à une main adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Coup d’épée lourde | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple à l’épée lourde : 50% de chances d’infliger Saignement à l’ennemi[13] | Nécessite le port d'une épée à deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Coup de hache | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple à la hache. Les dégâts sont proportionnels à la Force du joueur[14] | Nécessite le port d'une hache à une main adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Coup de hache lourde | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple à la hache lourde. Les dégâts sont proportionnels à la Force du joueur[15] | Nécessite le port d'une hache à deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Coup de marteau | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple au marteau : 15% de chances d’infliger Étourdissement pendant 1 tour[16] | Nécessite le port d'un marteau à une main adapté à la compétence | Drek | ||||
| Coup de Marteau lourd | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque simple au marteau lourd : 15% de chances d’infliger Étourdissement pendant 1 tour[17] | Nécessite le port d'un marteau à deux mains adapté à la compétence | Drek | ||||
| Coup de pied | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Le Berserker donne un coup de pied à un ennemi interrompant le sort que ce dernier préparait[18] | Drek | |||||
| Cri assourdissant | Berserker | Soutien | Physique - zone | Le Berserker crie de toutes ses forces, retirant un bonus sur chaque ennemi. Ce pouvoir consomme 5% de points de vie[19] | Drek | |||||
| Déchaînement | Berserker | DPS | Physique - zone | Le Berserker déchaîne une série d’attaques sur les ennemis[20] | Drek | |||||
| Dissuasion | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Frappe intimidante qui réduit les dégâts que la cible inflige pendant 2 tours[21] | Nécessite le port d'un marteau à une main adapté à la compétence | Drek | ||||
| Drain de vie | Berserker | DPS/Heal | Physique - ciblé | Frappe qui draine une partie de la vie de l’ennemi[22] | Drek | |||||
| Estoc | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque une cible. L’efficacité de l’attaque est augmentée si la cible saigne[23] | Nécessite le port d'une épée à une ou deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Folie meurtrière | Berserker | Soutien | Le berserker enrage et gagne Puissance pendant 3 tours. Ce pouvoir consomme 5% de points de vie[24] | Drek | ||||||
| Fracasser | Berserker | DPS | Physique - zone | Coup brutal qui handicape les ennemis en leur infligeant un malus de -25% Vitesse pendant 3 tours[25] | Nécessite le port d'un marteau à deux mains adapté à la compétence | Drek | ||||
| Garrot | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Tranche les veines de l’ennemi et lui inflige Saignement pendant 3 tours[26] | Nécessite le port d'une épée à une ou deux mains adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Gifle | Berserker | Tank | Le Berserker provoque un ennemi, le contraignant à l’attaquer pendant 2 tours[27] | Drek | ||||||
| Grondement | Berserker | Soutien | Physique - ciblé | Le Berserker s’enrage; Il consomme 5% de ses points de vie pour un gain de 30 points de rage[28] | Drek | |||||
| Hachoir | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque un ennemi unique. L’efficacité de la compétence est augmentée si le Berserker possède une hache[29] | Drek | |||||
| Impact Brutal | Berserker | DPS | Physique - zone | Le Berserker saute sur les ennemis, puis les attaque[30] | Drek | |||||
| Interception | Berserker | Tank | Physique - ciblé | Saute sur un allié pour le protéger : pendant 2 tours, le Berserker absorbera les dégâts adressés à cet allié[31] | Drek | |||||
| Jet d’arme | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Jet de son arme sur une cible, lui infligeant un malus de -10% d’Armure pendant 3 tours[32] | Nécessite le port d'une arme à une main adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Jeu de jambes | Berserker | Tank | Physique - ciblé | Le Berserker effectue des mouvements rapides pour esquiver les coups augmentant son Esquive de 15% pendant 2 tours[33] | Drek | |||||
| Main d'acier | Berserker | ≤100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar frappe un ennemi d'un coup à main nue[34] | Papy PK | ||||
| Molester | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Vise une partie de l’armure pour la fragiliser, causant de faibles dégâts à l’ennemi mais lui inflige un malus de -10% d’armure pendant 3 tours[35] | Nécessite le port d'un marteau à deux mains adapté à la compétence | Drek | ||||
| Pourfendre | Berserker | DPS | Physique - zone | Attaque tous les ennemis avec sa hache, leur infligeant des dégâts en plus de leur appliquer Saignement pendant 3 tours[36] | Nécessite le port d'une hache à une main adaptée à la compétence | Drek | ||||
| Provocation | Berserker | Tank | Provocation de tous ennemis, les contraignant à attaquer le Berserker pendant 2 tours[37] | Drek | ||||||
| Ruade Vigoureuse | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Frappe puissante qui assomme l’ennemi pendant 2 tours[38] | Nécessite le port d'un marteau à une ou deux mains adapté à la compétence | Drek | ||||
| Soif de sang | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque un ennemi unique. Si celui-ci saigne, le Berserker se soigne à hauteur de 25% des dégâts infligés[39] | Drek | |||||
| Taillade | Berserker | DPS | Physique - ciblé | Attaque un ennemi et lui inflige Saignement pendant 3 tours[40] | Drek | |||||
| Taillade Furieuse | Berserker | DPS | Furie - physique - ciblé | Drek attaque un ennemi avec un coup unique et puissant lui infligeant de gros dégâts et 2 Saignements[41] | Drek | |||||
| Tourbillon | Berserker | DPS | Magique - zone | Effectue un tourbillon infligeant des dégâts proportionnels à la force du joueur[42] | Drek | |||||
| Berserker | 100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar enchaine une série d'attaques au corps-à-corps, infligeant de gros dégâts à la cible, avant de la laisser étourdie [43] | Omega Zell | |||||
| Berserker | ≤100 | Soutien | Magique - ciblé | L'avatar décuple sa vitesse[44] | Papy PK | |||||
| Berserker de l'Aurore | ≤100 | Soutien | L'avatar effectue un déplacement extrêmement rapide[45] | Berserker de l'aurore non nommé qu'Omega Zell affronte | ||||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS, Entrave | Magique - ciblé | L'avatar tape du pied ou du poing sur le sol, un monticule de terre part du point d'impact en direction de la cible. Peut causer un désarmement partiel et un court étourdissement[46] | Arthéon de Fargöth, Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar fait sortir deux colonnes du sol avant de les envoyer sur la cible en les brisant d'un coup de poing[47] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS | Magique - ciblé | L'avatar frappe le sol avec ses marteaux pour en sortir des particules magiques avant de les utiliser pour frapper sa cible[48] | Peut nécessiter les marteau Godrill Borkan | Omega Zell | ||||
| Berserker du Crépuscule | 100 | DPS | Magique - Zone | L'avatar se concentre, croise les bras et laisse exploser une onde magique, infligeant des dégâts importants aux alentours [49] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS, Dispersion | Physique - ciblé | L'avatar donne un coup de marteau provoquant une explosion et envoyant la cible plus loin[50] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | Soutien | Physique - ciblé | Désarme la cible[51] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | 100 | DPS | Physique - ciblé | L'avatar repousse son assaillant tout en lui prenant son arme[52] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | DPS | Physique - zone | Provoque une explosion sous les pieds de la cibles[53] | Omega Zell | |||||
| Berserker du Crépuscule | ≤100 | Entrave | Interrompt le temps de cast d'un sort en cours en frappant les deux marteaux entre eux[54] | Peut nécessiter les marteaux Godrill Borkan | Omega Zell | |||||
| Mage, Berserker du Crépuscule | DPS | Magique - ciblé | Manipule son arme à distance[55] | Lorth Kordigän, Arthéon de Fargöth, Omega Zell |
Références
- ↑ Héritage (roman Néogicia, livre 2), page 321
- ↑ Les Fantômes du passé (roman Noob, saison 3.5), page 153
- ↑ Noob, l'Intégrale' ', 13:26:04
- ↑ Noob, l'Intégrale, 14:09:11
- ↑ Héritage (roman Néogicia, livre 2), page 321
- ↑ Le Conseil des trois Factions (film Noob 1, saison 6, vidéo), instant 1h 28m 42s
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Roman Ystös, pages 34-35
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 84
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Guide du RPG Noob : Les Sans-Factions, page 83
- ↑ Les Donjons Éphémères (Noob : Saison 11), 16:27
- ↑ Roman Ystös, page 34
- ↑ Noob, l'Intégrale, 13:00:49
- ↑ Noob - Les Arcanes Ultimes, 16:31
- ↑ Noob, l'Intégrale, 14:10:31
- ↑ Noob, les Arcanes Ultimes, 1:15:32
- ↑ Noob : Saison 9 intégrale - 2h45, 02:03:12
- ↑ Noob, l'Intégrale, 15:03:53
- ↑ Noob, les Arcanes Ultimes, 1:13:15
- ↑ Noob : Saison 9 intégrale - 2h45, 02:07:23
- ↑ Noob, les Arcanes Ultimes, 1:13:06
- ↑ Noob, les Arcanes Ultimes,1: 13:25
- ↑ La Faction du Chaos (roman Noob, saison 4.5), page 163