Modèle:Infobox item-RPG
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ce modèle permet d'afficher une infobox sur la page d'un objet, un item ou un artefact.
Syntaxe
{{Infobox item-RPG |nom= |image= |légende= |taille image= |type objet= |classe= |niveau= |contrainte= |force= |endurance= |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse= |esquive= |découverte= |loot= |quête= |boutique= |valeur achat= |valeur revente= }}
Paramètres
Paramètres | Description | Valeurs prévues | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
nom | Nom de l'objet | nom de l'article | |
image | Image du personnage joueur | L'image n'est pas affichée | |
légende | Légende pour l'image | La ligne n'est pas affichée | |
taille image | Taille de l'image | 280 | |
type objet | Type de l'objet (il n'y a pas de vérification de la valeur de ce paramètre) | accessoire armure bouclier bracelets casque épée exosquelette fusil gants hache livre marteau pistolame pistolet |
Objet non défini |
classe | Classe(s) pouvant équiper l'objet | La ligne n'est pas affichée | |
niveau | Niveau requis pour utiliser l'item | La ligne n'est pas affichée | |
contrainte | Contrainte d'utilisation de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
force | Statistiques de force de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
endurance | Statistiques d'endurance de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
intelligence | Statistiques d'intelligence de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
résistance magique | Statistiques de résistance magique de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
armure | Statistiques d'armure de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
critique | Statistiques de critique de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
vitesse | Statistiques de vitesse de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
esquive | Statistiques d'esquive de l'item | La ligne n'est pas affichée | |
découverte | Lieu où l'item peut éventuellement être découvert | La ligne n'est pas affichée | |
loot | Nommer l'ennemi vaincu ou le remplissage de la barre d'XP ayant droppé l'item | La ligne n'est pas affichée | |
quête | Si cet item peut être obtenu par une quête, on peut préciser la quête qui permet de l'obtenir | La ligne n'est pas affichée | |
boutique | Si l'item peut être acheté dans une boutique, on peut préciser laquelle | La ligne n'est pas affichée | |
valeur achat | Coût de l'objet à l'achat | La ligne n'est pas affichée | |
valeur revente | Coût de l'objet à la revente | La ligne n'est pas affichée |
Exemples
{{Infobox item-RPG |nom=Pierre de substitution |image=Pierre de substitution.png |légende= |taille image=200 |type objet=Artefact |classe=toutes classes |niveau=tous niveau |contrainte=une seule fois par jour |force= |endurance= |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse= |esquive= |découverte=plaine de Centralis |loot= |quête= |boutique=boutique inventée |valeur achat=9999 |valeur revente=5454 }}
fusil | |
Classe : | néogicien. |
Niveau requis : | 10. |
Contrainte d'utilisation : | Deux mains. |
Force : | 12. |
Endurance : | +1%. |
Vitesse : | -12. |
Découverte : | dans un coffre. |
Looté sur : | poney flinguant. |
Quête : | quête du poney flinguant. |
Boutique : | boutique de la NRA. |
Acheté (crédits) : | 9999. |
Revendu (crédits) : | 1000. |
- Exemple de test
{{Infobox item-RPG |nom=Arme deux mains |image= |légende= |taille image= |type objet=fusil |classe=[[néogicien-RPG|néogicien]] |niveau=10 |contrainte=Deux mains |force=12 |endurance=+1% |intelligence= |résistance magique= |armure= |critique= |vitesse=-12 |esquive= |découverte=dans un coffre |loot=poney flinguant |quête=quête du poney flinguant |boutique=boutique de la NRA |valeur achat=9999 |valeur revente=1000 }}