Différences entre versions de « Matières des armures »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Ajout de liens internes, compactage tableau et enlevé les problèmes avec les caractères spéciaux.) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
− | *'''TISSUS: '''Il s | + | *'''TISSUS: '''Il s'agit de la matière de base à la portée de tous. N'importe quelle classe de joueur peut porter des tenues en tissus, quelle que soit son niveau. |
− | *'''CUIR : '''Cette | + | *'''CUIR : '''Cette matière apporte une protection rudimentaire aux classes de joueurs exposées durant les combats, se déplaçant avec une certaine agilité et rapidité. |
− | *'''ACIER : '''Certaines classes | + | *'''ACIER : '''Certaines classes particulièrement exposées, peuvent porter des armures lourdes. L'acier altère considérablement la mobilité, mais constitue un rempart efficace contre les attaques physiques. |
− | *'''TITANE : '''Le titane est un | + | *'''TITANE : '''Le titane est un matériau léger et résistant. S'il n'est pas aussi léger et flexible que le cuir, il reste beaucoup moins contraignant que l'acier, avec pour avantage d'être encore plus solide. |
− | *'''ETHERNIUM : '''L | + | *'''ETHERNIUM : '''L'Ethernium est un mélange d'un métal venu des astres (Ethernium brut trouvé uniquement dans les météorites) et de diverses pierres précieuses gorgées de flux magiques. Seules les [[classes légendaires]] peuvent avoir accès à de tels équipements, aussi rares que puissants, forgés par les plus grands maîtres. |
− | Couleur originelle | + | '''Couleur originelle :''' Argenté luminescent. Peut avoir plusieurs teintes (toujours luminescentes) une fois forgé par les [[Olydriens]], en fonction des flux magiques et des pierres précieuses avec lesquelles il a été fondu puis forgé. Les [[astrasiens]] sont équipés d'armures en Ethernium brut (donc argenté luminescent), serti de [[rosaphir]] (légère teinte rose). |
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| | | | ||
'''CLASSE''' | '''CLASSE''' | ||
− | |||
| | | | ||
'''MATIÈRE MAX ARMURES''' | '''MATIÈRE MAX ARMURES''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Guerrier''' | + | '''[[Guerrier]]''' |
− | |||
| | | | ||
Titane | Titane | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Berserker''' | + | '''[[Berserker]]''' |
− | |||
| | | | ||
Acier | Acier | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Paladin''' | + | '''[[Paladin]]''' |
− | |||
| | | | ||
Titane | Titane | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Assassin''' | + | '''[[Assassin]]''' |
− | |||
| | | | ||
Cuir | Cuir | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Elémentaliste]]''' |
− | |||
| | | | ||
Tissus | Tissus | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Druide''' | + | '''[[Druide]]''' |
− | |||
| | | | ||
Cuir | Cuir | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Archer''' | + | '''[[Archer]]''' |
− | |||
| | | | ||
Cuir | Cuir | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Nécromancien]]''' |
− | |||
| | | | ||
Cuir | Cuir | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Invocateur''' | + | '''[[Invocateur]]''' |
− | |||
| | | | ||
Tissus | Tissus | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Prêtre]]''' |
− | |||
| | | | ||
Tissus | Tissus | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Cartomancien''' | + | '''[[Cartomancien]]''' |
− | |||
| | | | ||
Tissus | Tissus | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Néogicien]]''' |
− | |||
| | | | ||
Acier | Acier | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Mage''' | + | '''[[Mage]]''' |
− | |||
| | | | ||
Tissus | Tissus | ||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 151 : | Ligne 123 : | ||
| | | | ||
'''CLASSE LÉGENDAIRE''' | '''CLASSE LÉGENDAIRE''' | ||
− | |||
| | | | ||
'''MATIÈRE MAX ARMURES''' | '''MATIÈRE MAX ARMURES''' | ||
− | |||
| | | | ||
'''MATIÈRE MAX ARMES''' | '''MATIÈRE MAX ARMES''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Classes légendaires du Crépuscule|du Crépuscule]]''' |
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Classes légendaires de l’Eternel|de l'Eternel]]''' |
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Aurore''' | + | '''[[Classes légendaires de l'Aurore|de l'Aurore]]''' |
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''[[Classe légendaire Teknögrade|Teknogräde]]''' |
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
| | | | ||
Ethernium | Ethernium | ||
− | |||
|} | |} |
Version du 25 janvier 2014 à 00:44
MATIÈRES EXISTANTES POUR LES ARMURES
- TISSUS: Il s'agit de la matière de base à la portée de tous. N'importe quelle classe de joueur peut porter des tenues en tissus, quelle que soit son niveau.
- CUIR : Cette matière apporte une protection rudimentaire aux classes de joueurs exposées durant les combats, se déplaçant avec une certaine agilité et rapidité.
- ACIER : Certaines classes particulièrement exposées, peuvent porter des armures lourdes. L'acier altère considérablement la mobilité, mais constitue un rempart efficace contre les attaques physiques.
- TITANE : Le titane est un matériau léger et résistant. S'il n'est pas aussi léger et flexible que le cuir, il reste beaucoup moins contraignant que l'acier, avec pour avantage d'être encore plus solide.
- ETHERNIUM : L'Ethernium est un mélange d'un métal venu des astres (Ethernium brut trouvé uniquement dans les météorites) et de diverses pierres précieuses gorgées de flux magiques. Seules les classes légendaires peuvent avoir accès à de tels équipements, aussi rares que puissants, forgés par les plus grands maîtres.
Couleur originelle : Argenté luminescent. Peut avoir plusieurs teintes (toujours luminescentes) une fois forgé par les Olydriens, en fonction des flux magiques et des pierres précieuses avec lesquelles il a été fondu puis forgé. Les astrasiens sont équipés d'armures en Ethernium brut (donc argenté luminescent), serti de rosaphir (légère teinte rose).
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MATIÈRES ACCESSIBLES PAR CHAQUE CLASSE
CLASSE |
MATIÈRE MAX ARMURES |
Titane | |
Acier | |
Titane | |
Cuir | |
Tissus | |
Cuir | |
Cuir | |
Cuir | |
Tissus | |
Tissus | |
Tissus | |
Acier | |
Tissus |
CLASSE LÉGENDAIRE |
MATIÈRE MAX ARMURES |
MATIÈRE MAX ARMES |
Ethernium |
Ethernium | |
Ethernium |
Ethernium | |
Ethernium |
Ethernium | |
Ethernium |
Ethernium |