Différences entre versions de « Classement des joueurs »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le classement des joueurs est soumis à plusieurs paramètres: | + | Le classement des joueurs est soumis à plusieurs paramètres<ref>{{Roman Noob|saison=4.5|page=48 et 49|noarticle=}}.</ref>: |
* Les [[points de réputation]] | * Les [[points de réputation]] | ||
− | * Les | + | * Les [[Acte Exceptionnel|Actes Exceptionnels]] |
− | * Les | + | * Les [[Acte de Bravoure|Actes de Bravoure]] |
− | * Les victoires/défaites en duel | + | * Les victoires/défaites en [[mode duel|duel]] |
− | * | + | * Les victoires/défaites sur le [[champ de bataille]] |
+ | * Les [[quêtes]] achevées | ||
+ | * La découverte d'équipement légendaire | ||
+ | * La découverte d'objets [[rareté|rares]] | ||
+ | * Le perfectionnement dans certains [[métiers]] secondaires | ||
+ | * Le nombre de [[crédit]]s détenus | ||
+ | |||
+ | == '''Références''' == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
[[Catégorie:Caractéristique de personnage]] | [[Catégorie:Caractéristique de personnage]] |
Version du 9 février 2014 à 15:25
Le classement des joueurs est soumis à plusieurs paramètres[1]:
- Les points de réputation
- Les Actes Exceptionnels
- Les Actes de Bravoure
- Les victoires/défaites en duel
- Les victoires/défaites sur le champ de bataille
- Les quêtes achevées
- La découverte d'équipement légendaire
- La découverte d'objets rares
- Le perfectionnement dans certains métiers secondaires
- Le nombre de crédits détenus
Références
- ↑ La Faction du Chaos (roman Noob, saison 4.5), page 48 et 49.