Différences entre versions de « Ravageuse du crépuscule-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|esquive= | |esquive= | ||
|découverte= | |découverte= | ||
| − | |loot=Peut être obtenue quand la barre de compétence de [[Drek-RPG|Drek]] atteint 170 070 [[XP-RPG|XP]] | + | |loot=Peut être obtenue quand la barre de compétence de [[Drek-RPG|Drek]] atteint 170 070 [[XP-RPG|XP]]<br />Peut être obtenue une fois [[Fantöm-RPG|Fantöm]] vaincu. |
|quête= | |quête= | ||
|boutique= | |boutique= | ||
Version du 15 juillet 2021 à 20:06
| hache | |
| Classe : | berserker. |
| Niveau requis : | 100. |
| Force : | 100. |
| Endurance : | 40. |
| Résistance magique : | 0. |
| Armure : | 0. |
| Critique : | +5%. |
| Vitesse : | 40. |
| Looté sur : | Peut être obtenue quand la barre de compétence de Drek atteint 170 070 XP Peut être obtenue une fois Fantöm vaincu.. |
| Revendu (crédits) : | 6 285. |
La ravageuse du crépuscule donne accès aux compétences "coup de hache" et "aller-retour".
Ces statistiques sont les mêmes que celles de la tronçonneuse du crépuscule.