Différences entre versions de « Ravageuse du crépuscule-RPG »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
}} | }} | ||
− | La '''ravageuse du crépuscule''' donne accès aux compétences "[[coup de hache-RPG|coup de hache]]" et "[[aller-retour-RPG|aller-retour]]" (version obtenue par la barre de compétences) ou "coup de hache" et "[[pourfendre-RPG|pourfendre]] (version obtenue en battant Fantöm) | + | La '''ravageuse du crépuscule''' donne accès aux compétences "[[coup de hache-RPG|coup de hache]]" et "[[aller-retour-RPG|aller-retour]]" (version obtenue par la barre de compétences) ou "coup de hache" et "[[pourfendre-RPG|pourfendre]] (version obtenue en battant Fantöm)". |
Ces statistiques sont les mêmes que celles de la [[tronçonneuse du crépuscule-RPG|tronçonneuse du crépuscule]]. | Ces statistiques sont les mêmes que celles de la [[tronçonneuse du crépuscule-RPG|tronçonneuse du crépuscule]]. |
Version du 20 novembre 2021 à 10:15
hache | |
Classe : | berserker. |
Niveau requis : | 100. |
Force : | 100. |
Endurance : | 40. |
Résistance magique : | 0. |
Armure : | 0. |
Critique : | +5%. |
Vitesse : | 40. |
Looté sur : | Peut être obtenue quand la barre de points de talents de Drek atteint 170 070 XP Peut être obtenue une fois Fantöm vaincu.. |
Revendu (crédits) : | 6 285. |
La ravageuse du crépuscule donne accès aux compétences "coup de hache" et "aller-retour" (version obtenue par la barre de compétences) ou "coup de hache" et "pourfendre (version obtenue en battant Fantöm)".
Ces statistiques sont les mêmes que celles de la tronçonneuse du crépuscule.
(page provisoire pour problème de cohérence)