Différences entre versions de « Crowd et Funding-RPG »
(Page créée avec « {{Infobox personnage non joueur-RPG |nom=Crowd et Funding |faction= |image= |légende= |taille image= |type=boss |sous-type= |détail sous-type= |lieu de vie=au nord du co… ») |
|||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* '''Attaque''' : une attaque individuelle. | * '''Attaque''' : une attaque individuelle. | ||
* '''Tournoiement''' : une attaque canalisée stoppable provoquant des dégâts à tous les adversaires. Elle se régénère plus rapidement que le "contresort" de [[Logs-RPG|Logs]]. | * '''Tournoiement''' : une attaque canalisée stoppable provoquant des dégâts à tous les adversaires. Elle se régénère plus rapidement que le "contresort" de [[Logs-RPG|Logs]]. | ||
− | * Immunité aux [[altération-RPG|altérations]] "étourdissement" et "faiblesse". | + | * Immunité aux [[altération-RPG|altérations]] "étourdissement", "sommeil" et "faiblesse". |
+ | * Si Funding est vaincu avant Crowd, les compétences de ce dernier évoluent : il garde les mêmes immunités, et alterne '''attaque''' et '''tournoiement rapide''' : une attaque de groupe similaire à '''tournoiement''' mais qui n'est pas canalisée. | ||
Les compétences de Funding sont : | Les compétences de Funding sont : | ||
* '''Piqué''' : une attaque individuelle. | * '''Piqué''' : une attaque individuelle. | ||
− | * ''' | + | * '''Rebond''' : une autre attaque individuelle. |
* '''Foudre''' : attaque tous les adversaires. | * '''Foudre''' : attaque tous les adversaires. | ||
− | * Immunité | + | * Immunité aux altérations "étourdissement" et "cécité". |
Les vaincre rapporte 128 796 [[XP-RPG|XP]], 46 400 crédits, 2 parts de [[viande fraîche-RPG|viande fraîche]], la [[prédatrice du crépuscule-RPG|prédatrice du crépuscule]] et les [[bracelets de l'aurore-RPG|bracelets de l'aurore]]. | Les vaincre rapporte 128 796 [[XP-RPG|XP]], 46 400 crédits, 2 parts de [[viande fraîche-RPG|viande fraîche]], la [[prédatrice du crépuscule-RPG|prédatrice du crépuscule]] et les [[bracelets de l'aurore-RPG|bracelets de l'aurore]]. | ||
[[Catégorie:Boss d'instance]] | [[Catégorie:Boss d'instance]] |
Version du 3 août 2021 à 09:12
Boss d'instance | |
Ethnie : | Ethnie. |
Lieu de vie : | au nord du continent de Keos, sur la mappemonde. |
Dans le jeu Noob RPG : Les sans-factions, Crowd et Funding sont deux ennemis volant au-dessus de la péninsule nord du continent de Keos, sur la mappemonde. Contrairement à tous les autres ennemis de la mappemonde, ils se déplacent à la même hauteur qu'une monture volante et peuvent donc attaquer les joueurs qui les frôlent en altitude ou qui passent au sol.
Crowd est une sorte de hibou géant, apparemment adulte, et Funding un hibou plus petit, de couleur bleue et de forme quasi sphérique. Funding attaque plus fréquemment que Crowd qui, lui, dispose d'une attaque canalisée. Chacun des deux compte 681 046 points de vie.
Les compétences de Crowd sont :
- Attaque : une attaque individuelle.
- Tournoiement : une attaque canalisée stoppable provoquant des dégâts à tous les adversaires. Elle se régénère plus rapidement que le "contresort" de Logs.
- Immunité aux altérations "étourdissement", "sommeil" et "faiblesse".
- Si Funding est vaincu avant Crowd, les compétences de ce dernier évoluent : il garde les mêmes immunités, et alterne attaque et tournoiement rapide : une attaque de groupe similaire à tournoiement mais qui n'est pas canalisée.
Les compétences de Funding sont :
- Piqué : une attaque individuelle.
- Rebond : une autre attaque individuelle.
- Foudre : attaque tous les adversaires.
- Immunité aux altérations "étourdissement" et "cécité".
Les vaincre rapporte 128 796 XP, 46 400 crédits, 2 parts de viande fraîche, la prédatrice du crépuscule et les bracelets de l'aurore.