Différences entre versions de « Modèle:Infobox faction »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
-->{{Infobox/Titre|{{{nom|{{PAGENAME}}}}}|{{Infobox faction/Couleurs titre|{{lcfirst:{{{charte couleur|}}}}}}}|000000}}<!-- | -->{{Infobox/Titre|{{{nom|{{PAGENAME}}}}}|{{Infobox faction/Couleurs titre|{{lcfirst:{{{charte couleur|}}}}}}}|000000}}<!-- | ||
-->{{Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}}}<!-- | ||
− | -->{{Infobox/Sous-titre| |{{{image|}}}|{{Infobox faction/Couleurs sous-titre|{{lcfirst:{{{faction|}}}}}}}|000000}}<!-- | + | -->{{Infobox/Sous-titre optionnelle| |{{{image|}}}|{{Infobox faction/Couleurs sous-titre|{{lcfirst:{{{faction|}}}}}}}|000000}}<!-- |
− | -->{{Infobox/Ligne mixte | + | -->{{Infobox/Ligne mixte|Chef|{{{chef|}}}}}<!-- |
-->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Ancien chef|{{{ancien chef|}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Ancien chef|{{{ancien chef|}}}}}<!-- | ||
-->{{Infobox/Ligne mixte|Capitale|{{{capitale|}}}}}<!-- | -->{{Infobox/Ligne mixte|Capitale|{{{capitale|}}}}}<!-- | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|nom=Faction de l'Empire | |nom=Faction de l'Empire | ||
|charte couleur=Empire | |charte couleur=Empire | ||
+ | |image=Bannière de l'Empire.png | ||
+ | |légende=bannière de l'Empire | ||
+ | |taille image=200 | ||
|chef=[[Keynn Lucans]] | |chef=[[Keynn Lucans]] | ||
|ancien chef= | |ancien chef= | ||
Ligne 75 : | Ligne 78 : | ||
|nom=Faction de l'Empire | |nom=Faction de l'Empire | ||
|charte couleur=Empire | |charte couleur=Empire | ||
+ | |image=Bannière de l'Empire.png | ||
+ | |légende=bannière de l'Empire | ||
+ | |taille image=200 | ||
|chef=[[Keynn Lucans]] | |chef=[[Keynn Lucans]] | ||
|ancien chef= | |ancien chef= | ||
Ligne 87 : | Ligne 93 : | ||
|nom=Faction de la Coalition | |nom=Faction de la Coalition | ||
|charte couleur=Coalition | |charte couleur=Coalition | ||
+ | |image=Bannière de la Coalition.png | ||
+ | |légende=Bannière de la Coalition | ||
+ | |taille image=200 | ||
|chef=[[Lorth Kordigän]] | |chef=[[Lorth Kordigän]] | ||
|ancien chef=[[Général Helkazard]] | |ancien chef=[[Général Helkazard]] | ||
Ligne 98 : | Ligne 107 : | ||
{{Infobox faction|nom=Faction de la Coalition | {{Infobox faction|nom=Faction de la Coalition | ||
|charte couleur=Coalition | |charte couleur=Coalition | ||
+ | |image=Bannière de la Coalition.png | ||
+ | |légende=Bannière de la Coalition | ||
+ | |taille image=200 | ||
|chef=[[Lorth Kordigän]] | |chef=[[Lorth Kordigän]] | ||
|ancien chef=[[Général Helkazard]] | |ancien chef=[[Général Helkazard]] |
Version du 21 janvier 2014 à 00:30
Ce modèle permet d’afficher une info-box sur la page d'une faction.
Syntaxe
{{Infobox faction |nom= |image= |légende= |taille image= |charte couleur= |chef= |ancien chef= |capitale= |devise= |champion= |guildes= }}
Paramètres
Paramètres | Description | Valeurs prévues | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
nom | Nom de la faction | nom de l'article | |
charte couleur | couleur de la palette, en fonction de la palette | Empire=jaune Coalition=orange Ordre=vert |
couleur grise |
Image | Image du personnage joueur | rien n'est affiché | |
Légende | Légende pour l'image | rien n'est affiché | |
Taille image | Taille de l'image | 280 | |
chef | Nom du chef actuel de la faction | ||
ancien chef | Nom du chef actuel de la faction | ||
capitale | Nom de la capitale de la faction | ||
devise | Devise (ou cri de guerre) de la faction | ||
champion | Nom du champion actuel de la faction | ||
guildes | Nom des guildes faisant partie de la faction |
Exemples
Modèle:Infobox/Sous-titre optionnelleChef : | Keynn Lucans. |
Capitale : | Centralis. |
Devise : | Les ennemis de l'Empire doivent périr!. |
Champion : | Fantöm. |
Guildes : | guilde Justice guilde Noob. |
{{Infobox faction |nom=Faction de l'Empire |charte couleur=Empire |image=Bannière de l'Empire.png |légende=bannière de l'Empire |taille image=200 |chef=[[Keynn Lucans]] |ancien chef= |capitale=[[Centralis]] |devise=Les ennemis de l'Empire doivent périr! |champion=[[Fantöm]] |guildes=[[La guilde Justice|guilde Justice]]<br />[[La guilde Noob|guilde Noob]] }}Modèle:Infobox/Sous-titre optionnelle
Chef : | Lorth Kordigän. |
Ancien chef : | Général Helkazard. |
Capitale : | Glacesang. |
Devise : | Coalition ! Destruction !. |
Champion : | Amaras. |
Guildes : | guilde Roxxor guilde des Player Killer guilde des Adorateurs de Gaea. |
{{Infobox faction|nom=Faction de la Coalition |charte couleur=Coalition |image=Bannière de la Coalition.png |légende=Bannière de la Coalition |taille image=200 |chef=[[Lorth Kordigän]] |ancien chef=[[Général Helkazard]] |capitale=[[Glacesang]] |champion=[[Amaras]] |devise=Coalition ! Destruction ! |guildes=[[guilde Roxxor]]<br />[[guilde des Player Killer]]<br />[[La guilde des Adorateurs de Gaea|guilde des Adorateurs de Gaea]] }}Modèle:Infobox/Sous-titre optionnelle
Chef : | Saryahblööd. |
Ancien chef : | Roi Déhimos. |
Capitale : | Galaé. |
Champion : | Spectre. |
Guildes : | Les traqueurs de reliques. |
{{Infobox faction |nom=Faction de l'Ordre |charte couleur=Ordre |chef=[[Saryahblööd]] |ancien chef=[[Roi Déhimos]] |capitale=[[Galaé]] |champion=[[Spectre]] |guildes=[[Les traqueurs de reliques]] }}Modèle:Infobox/Sous-titre optionnelle
Chef : | Saralzar. |
Capitale : |
{{Infobox faction |nom=Faction du Chaos |charte couleur=sans |chef=[[Saralzar]] |ancien chef= |capitale= |devise= |champion= |guildes= }}