Différences entre versions de « Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox personnage non joueur »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Titre|{{{nom|{{PAGENAME}}}}}|{{Infobox faction/Couleurs titre|{{lcfirst:{{{faction|}}}}}}}||000000}}<!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Titre|{{{nom|{{PAGENAME}}}}}|{{Infobox faction/Couleurs titre|{{lcfirst:{{{faction|}}}}}}}||000000}}<!-- | ||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}}}<!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}}}<!-- | ||
− | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Sous-titre|{{Type | + | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Sous-titre|{{PNJ/Type|{{{type|}}}}}|{{Infobox faction/Couleurs sous-titre|{{lcfirst:{{{faction|}}}}}}}|000000}}<!-- |
− | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte| | + | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{PNJ/Nom sous-type|{{{type|}}}}}|{{PNJ/Nom sous-type|{{{type|}}}}}|{{PNJ/Sous-type|{{{type|}}}|{{{sous-type|}}}|{{{détail sous-type|}}|faction={{{faction|}}}}}}<!-- |
− | |||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieu de vie|{{{lieu de vie|}}}|{{{lieu de vie}}}}}<!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieu de vie|{{{lieu de vie|}}}|{{{lieu de vie}}}}}<!-- | ||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Classe|{{#ifexist:{{{classe|}}}|[[{{{classe|}}}]]|{{{classe|}}}}}}}<!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Classe|{{#ifexist:{{{classe|}}}|[[{{{classe|}}}]]|{{{classe|}}}}}}}<!-- | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Identité|{{{identité IRL|}}}|{{{identité IRL|}}}}}<!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Identité|{{{identité IRL|}}}|{{{identité IRL|}}}}}<!-- | ||
-->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Statut|{{{statut IRL|}}} |{{{statut IRL|}}}}} <!-- | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Ligne mixte optionnelle|Statut|{{{statut IRL|}}} |{{{statut IRL|}}}}} <!-- | ||
− | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Fin}}{{#if:{{{nocat|}}}||{{Catégorie | + | -->{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox/Fin}}{{#if:{{{nocat|}}}||{{PNJ/Catégorie| {{{type|}}} | {{{faction|}}} | {{{classe|}}} }} }} |
{| class=wikitable border=2 | {| class=wikitable border=2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 110 : | Ligne 109 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=250 | |taille image=250 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
− | |type=Keosama | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Keosama | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 148 : | Ligne 150 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=World Boss | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=World Boss | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=guerrier | |classe=guerrier | ||
Ligne 167 : | Ligne 171 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 186 : | Ligne 192 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 207 : | Ligne 215 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 226 : | Ligne 236 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
− | |type=Syrianien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Syrianien | ||
|lieu de vie=Syrial | |lieu de vie=Syrial | ||
|classe=cartomancien | |classe=cartomancien | ||
Ligne 247 : | Ligne 259 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 266 : | Ligne 280 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 288 : | Ligne 304 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 307 : | Ligne 325 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 346 : | Ligne 366 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type= | + | |type=mdj |
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 366 : | Ligne 386 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type= | + | |type=mdj |
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 383 : | Ligne 403 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Keosien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Keosien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=néogicien | |classe=néogicien | ||
Ligne 405 : | Ligne 427 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 424 : | Ligne 448 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
− | |type=Keosama | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Keosama | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 443 : | Ligne 469 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 462 : | Ligne 490 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Keosien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Keosien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=néogicien | |classe=néogicien | ||
Ligne 484 : | Ligne 514 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=néogicien | |classe=néogicien | ||
Ligne 503 : | Ligne 535 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
− | |type=Syrianienne | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Syrianienne | ||
|lieu de vie=Syrial | |lieu de vie=Syrial | ||
|classe=élémentaliste | |classe=élémentaliste | ||
Ligne 524 : | Ligne 558 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=aberration génétique | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=aberration génétique | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 562 : | Ligne 598 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=néogicien | |classe=néogicien | ||
Ligne 581 : | Ligne 619 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=280 | |taille image=280 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=[[néogicien]] ? | |classe=[[néogicien]] ? | ||
Ligne 602 : | Ligne 642 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe=guerrier | |classe=guerrier | ||
Ligne 621 : | Ligne 663 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type=Olydrien | + | |type=pnj |
+ | |||
+ | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= |
Version du 17 janvier 2014 à 23:04
Le modèle {{Infobox personnage non joueur}} étant utilisé par de nombreuses pages, cette page me permet de tester des modifications et d'en voir l'impact sans risque pour le wiki.
Briques utilisées
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|