Différences entre versions de « Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox personnage non joueur »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
|taille image= | |taille image= | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Keosama | |sous-type=Keosama | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 151 : | Ligne 150 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=World Boss | |sous-type=World Boss | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 172 : | Ligne 170 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 193 : | Ligne 190 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 216 : | Ligne 212 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 237 : | Ligne 232 : | ||
|taille image= | |taille image= | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Syrianien | |sous-type=Syrianien | ||
|lieu de vie=Syrial | |lieu de vie=Syrial | ||
Ligne 260 : | Ligne 254 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrienne | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 281 : | Ligne 274 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrienne | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 305 : | Ligne 297 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrienne | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 326 : | Ligne 317 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 349 : | Ligne 339 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
− | |type= | + | |type=mdj |
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
|classe= | |classe= | ||
Ligne 404 : | Ligne 394 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Keosien | |sous-type=Keosien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 428 : | Ligne 417 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 470 : | Ligne 458 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrienne | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 491 : | Ligne 478 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Keosien | |sous-type=Keosien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 515 : | Ligne 501 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrienne | |sous-type=Olydrienne | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 536 : | Ligne 521 : | ||
|taille image= | |taille image= | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Syrianienne | |sous-type=Syrianienne | ||
|lieu de vie=Syrial | |lieu de vie=Syrial | ||
Ligne 559 : | Ligne 543 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=aberration génétique | |sous-type=aberration génétique | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 599 : | Ligne 582 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 620 : | Ligne 602 : | ||
|taille image=280 | |taille image=280 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 643 : | Ligne 624 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= | ||
Ligne 664 : | Ligne 644 : | ||
|taille image=200 | |taille image=200 | ||
|type=pnj | |type=pnj | ||
− | |||
|sous-type=Olydrien | |sous-type=Olydrien | ||
|lieu de vie= | |lieu de vie= |
Version du 17 janvier 2014 à 23:14
Le modèle {{Infobox personnage non joueur}} étant utilisé par de nombreuses pages, cette page me permet de tester des modifications et d'en voir l'impact sans risque pour le wiki.
Briques utilisées
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|