Matières des armures
Matières des armures[1]
Les tissus et textiles
Il s'agit de la matière de base à la portée de tous. N'importe quelle classe de joueur débute avec des tenues en tissu et peut continuer à en porter quel que soit son niveau. On trouve ainsi :
Type de tissu | Degré de rareté |
---|---|
Laine | Commun |
Coton | Commun |
Velours | Commun |
Synthétique | Commun |
Filinvisible | Rare |
Étofflux | Rare |
Pyrofibre | Rare |
Lin | Commun |
Soie | Commun |
Satin | Commun |
Nanotextile | Rare |
Tissevéloce | Rare |
Étoffe primordiale | Rare |
Cryofibre | Rare |
Électrofibre | Rare |
Chlorofibre | Rare |
Sombrefibre | Rare |
Aquafibre | Rare |
Soufflefibre | Rare |
Étoffe astrasienne | Rare |
Les fourrures, écailles et cuirs
Ces matières apportent une protection rudimentaire aux classes de joueurs exposées durant les combats, se déplaçant avec une certaine agilité et rapidité. Les propriétés peuvent être très variées, ce qui justifie que certains artisans les mélangent sur une même pièce ainsi qu'avec d'autres matériaux.
Type de peau | Degré de rareté |
---|---|
Fourrure de smourbiff | Inconnu |
Fourrure de bourzou | Inconnu |
Fourrure de lopos | Inconnu |
Fourrure de licorne | Inconnu |
Fourrure de bovarturion | Inconnu |
Fourrure de brouton | Inconnu |
Fourrure de flamilynx | Inconnu |
Fourrure d'ourssoum | Inconnu |
Fourrure de minotaure | Inconnu |
Cuir de cochoboule | Inconnu |
Cuir de tovinga | Inconnu |
Cuir de vachon | Inconnu |
Cuir de dinozard | Inconnu |
Cuir de sinudune | Inconnu |
Cuir de démon | Inconnu |
Cuir de dragon | Inconnu |
Cuir de dragon noir de Fosphörgos | Légendaire |
Écaille de persicroc | Inconnu |
Écaille de krokopic | Inconnu |
Écaille de krokokin | Inconnu |
Écaille d'hydre | Inconnu |
Écaille de léviathan | Inconnu |
Écaille de dragon | Inconnu |
Les métaux et alliages
Certains métaux n'ont aucun usage à l'état brut, soit par manque de résistance, soit au contraire parce qu'ils sont très voire trop difficiles à travailler. Dans ce cas, les forgerons les utilisent en alliages.
Élément | Nature | Degré de rareté |
---|---|---|
Cuivre | Métal natif | Commun |
Étain | Métal natif | Commun |
Argent | Métal natif | Commun pour les Gagnetoriths, rares pour les autres factions |
Or | Métal natif | Commun pour les Gagnetoriths, rares pour les autres factions |
Platine | Métal natif | Commun |
Chromium | Métal natif | Rare |
Éthernite | Métal natif | Rare |
Acier | Alliage (fer + carbone) | Commun |
Bronze | Alliage (cuivre + étain) | Commun |
Titane | Alliage (plusieurs métaux) | Commun |
Cuivrium | Alliage (cuivre + chromium) | Rare |
Étainium | Alliage (étain + chromium) | Rare |
Argentium | Alliage (argent + chromium) | Rare |
Orium | Alliage (or + chromium) | Rare |
Platinium | Alliage (platine + chromium) | Rare |
Acium | Alliage (acier, lui-même composé de fer et de carbone, + chromium) | Rare |
Bronzium | Alliage (bronze, lui-même composé de cuivre et d'étain, + chromium | Rare |
Titanium | Alliage (titane, lui-même composé de plusieurs métaux, + chromium) | Rare |
Éthernium | Alliage (éthernite + chromium) | Rare |
Astrium | Alliage (métal astrasien + chromium) | Rare |
Tableau récapitulatif des matières par classe
CLASSE |
MATIÈRE MAX ARMURES |
Métaux | |
Métaux | |
Métaux | |
Cuir | |
Tissus | |
Cuir | |
Cuir | |
Cuir | |
Tissus | |
Tissus | |
Tissus | |
Métaux | |
Tissus |
Toutes les classes légendaires, y compris les teknögrades, ont droit à l'ethernium.
Références
- ↑ Encyclopédie Noob, pages 262 à 269