Différences entre versions de « Villes et villages d'Olydri »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(19 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Voici la liste des '''villes et villages d'Olydri''', dressée à partir de la [[:Fichier:Carte du monde d'Olydri-2014.jpg|carte d'Olydri]]. | + | Voici la liste des '''villes et villages d'[[Olydri]]''', dressée à partir de la [[:Fichier:Carte du monde d'Olydri-2014.jpg|carte d'Olydri]]. La situation géopolitique est donc celle du jeu [[Horizon 3.0]] : elle a évolué dans le passé (des localités tombent aux mains d'une autre faction) et de tels changements peuvent survenir ultérieurement. |
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
! Faction | ! Faction | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[Alborne]] || Village || [[Örn]] || [[Empire]] | |
− | |||
− | || [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | || [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | [[Albuci]] || Village || île au nord d'Erka || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Antepomi]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Antïa]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Aqualis]] || Ville || sous la mer entre Keos et Solmen || | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Archavin]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Arpic]] || Village || Île entre Örn et Solmen || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Arsän]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Artanche]] || Village || [[Murn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Awarkelïn]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bartadür]] || Village || Île entre Örn et Solmen || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bartöce]] || Ville || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bazeldörf]] || Ville || [[Solmen]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bëlt]] || Ville || [[Örn]] || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Boidrian]] || Ville || [[Keos]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bordefond]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Bordeseuil]] || Village || [[Solmen]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Boriäl]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Brisevent]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Brületerre]] || Ville || [[Murn]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Buisseboue]] || Village || île entre Murn, Örn et Erka || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Cantaïre]] || Village || [[Murn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Celestium]] || Ville || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Centralis]] || Capitale || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Chainefer]] || Village || île au nord de Keos || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Criquemort]] || Village || Île de Piratas || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Crusae]] || Village || Île à l'ouest de Keos || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Culen]] || Village || île entre Örn et Murn || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Draylïs]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Dunkil]] || Ville || [[Syrial]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Durg]] || Village || [[Solmen]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Dürsel Nord]] || Ville || [[Keos]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Dürsel Sud]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Ecuminor]] || Ville || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Eoliden]] || Ville || [[Murn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Eolimié]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Eramor]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Florïs]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Forpitas]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Fortagur]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Fortevague]] || Village || île au nord de Keos || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Fortorude]] || Ville || [[Solmen]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Fosseltör]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Foudreciel]] || Ville || [[Murn]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Fröst]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Furanör]] || Village || Île entre Keos et Örn || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Galaé]] || Capitale || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Gangreur]] || Ville || Île entre Örn et Solmen || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Gartuma]] || Ville || [[Keos]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Glacesang]] || Capitale || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Golderf]] || Village || île au nord d'Erka || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Gouffrefeu]] || Ville || [[Keos]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Hélinor]] || Ville || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Horéphore]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Iressan]] || Village || [[Murn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Irmïka]] || Village || [[Örn]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Isolace]] || Ville || [[Solmen]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Katamar]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Keperom]] || Village || [[Keos]] || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Kinson]] || Village || [[Keos]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Kormarus]] || Ville || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Kurth]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Lametranche]] || Ville || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Lassierra]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Lormu]] || Village || [[Keos]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Luciolys]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Marcana]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Menelite]] || Village || [[Keos]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Menelys]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Mimana]] || Village || [[Solmen]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Miralon]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Montedur]] || Ville || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Morg]] || Village || Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Mortenon]] || Village || Île entre Örn et Solmen || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Niel]] || Village || [[Erka]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Nordana]] || Ville || [[Erka]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Olytas]] || Village || [[Syrial]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Ormedon]] || Ville || [[Solmen]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Ornesca]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Orton]] || Village || [[Keos]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Paregörn]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Paröw]] || Village || [[Keos]] || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Parteglace]] || Ville || [[Keos]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Partoloin]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Passetemps]] || Village || île au nord est de Keos || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Pechelarge]] || Village || [[Solmen]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Percheplanque]] || Village || Île de Piratas || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Perteruine]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Picaiguille]] || Village || [[Murn]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Piratas]] || Ville || Île de Piratas || | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Pointevent]] || Ville || [[Murn]] || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Porta]] || Ville || Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Puinetourne]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Retopira]] || Village || île de l'[[océan de Flosanfin]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Rosedune]] || Ville || [[Solmen]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Salderand]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sargöt]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sarnëzar]] || Ville || [[Solmen]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sartelin]] || Village || [[Solmen]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sedre]] || Ville || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Seulomonde]] || Village || Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sombresort]] || Village || île au nord de Keos || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Soufflenord]] || Ville || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Sudana]] || Ville || [[Erka]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Tenebrös]] || Ville || Île entre Örn et Solmen || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Terradrya]] || Ville || [[Solmen]] || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Tiän]] || Village || [[Örn]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Tombenuit]] || Ville || [[Erka]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Torbaron]] || Ville || Île entre Keos et Örn || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Torim]] || Village || île au nord est de Keos et à l'ouest d'Örn || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Torith]] || Capitale || [[Keos]] || [[Gagnetorith]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Tortiya]] || Village || [[Keos]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Touratroce]] || Ville || [[Syrial]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Tourneguet]] || Village || [[Solmen]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Türne]] || Ville || [[Keos]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Upert]] || Village || île au nord d'Erka || [[Ordre]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Urmendi]] || Village || [[Murn]] || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Vatiräl]] || Village || [[Keos]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Veilleloin]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Verteplaine]] || Village || [[Keos]] || [[Empire]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Vilrivage]] || Village || Île de Piratas || [[Chaos]] | |
|- | |- | ||
− | + | | [[Voltefer]] || Village || [[Örn]] || [[Coalition]] | |
|} | |} | ||
[[Catégorie:Localité]] | [[Catégorie:Localité]] |
Version actuelle datée du 17 avril 2022 à 14:50
Voici la liste des villes et villages d'Olydri, dressée à partir de la carte d'Olydri. La situation géopolitique est donc celle du jeu Horizon 3.0 : elle a évolué dans le passé (des localités tombent aux mains d'une autre faction) et de tels changements peuvent survenir ultérieurement.