Différences entre versions de « Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(9 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<code><nowiki> |posY=</nowiki>{{{posY|}}}</code><br /> | <code><nowiki> |posY=</nowiki>{{{posY|}}}</code><br /> | ||
<code><nowiki>}}</nowiki></code><br /> | <code><nowiki>}}</nowiki></code><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Ligne 127 : | Ligne 129 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île | + | |ile=Île entre Örn et Solmen |
|posX=1649 | |posX=1649 | ||
|posY=1713 | |posY=1713 | ||
Ligne 184 : | Ligne 186 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île | + | |ile=Île entre Örn et Solmen |
|posX=1882 | |posX=1882 | ||
|posY=1687 | |posY=1687 | ||
Ligne 216 : | Ligne 218 : | ||
|posX=742 | |posX=742 | ||
|posY=1265 | |posY=1265 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Ligne 260 : | Ligne 248 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 275 : | Ligne 262 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 317 : | Ligne 305 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 332 : | Ligne 319 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 374 : | Ligne 362 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 389 : | Ligne 376 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 401 : | Ligne 389 : | ||
|posX=1827 | |posX=1827 | ||
|posY=92 | |posY=92 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Ligne 431 : | Ligne 405 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 460 : | Ligne 433 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 488 : | Ligne 462 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 517 : | Ligne 490 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 545 : | Ligne 519 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 574 : | Ligne 547 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 590 : | Ligne 564 : | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Florïs |
|faction=Ordre | |faction=Ordre | ||
|image= | |image= | ||
Ligne 602 : | Ligne 576 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 631 : | Ligne 604 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 659 : | Ligne 633 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 688 : | Ligne 661 : | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |- valign=top |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 716 : | Ligne 676 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Furanör |
|faction=Gagnetorith | |faction=Gagnetorith | ||
|image= | |image= | ||
Ligne 747 : | Ligne 706 : | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Gangreur |
− | |faction= | + | |faction=Chaos |
|image= | |image= | ||
|légende= | |légende= | ||
|taille image= | |taille image= | ||
− | + | |statut=Ville | |
− | + | |continent= | |
− | + | |ile=Île entre Örn et Solmen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |statut=Ville | ||
− | |continent= | ||
− | |ile=Île | ||
|posX=1653 | |posX=1653 | ||
|posY=1620 | |posY=1620 | ||
Ligne 989 : | Ligne 934 : | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Lassierra |
|faction=Empire | |faction=Empire | ||
|image= | |image= | ||
Ligne 1 125 : | Ligne 1 070 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île à l'ouest de Keos | + | |ile=Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial |
|posX=211 | |posX=211 | ||
|posY=804 | |posY=804 | ||
Ligne 1 138 : | Ligne 1 083 : | ||
|taille image= | |taille image= | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
− | |continent= | + | |continent= |
− | |ile= | + | |ile=Île entre Örn et Solmen |
|posX=1418 | |posX=1418 | ||
|posY=1757 | |posY=1757 | ||
Ligne 1 296 : | Ligne 1 241 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=île au nord est Keos | + | |ile=île au nord est de Keos |
|posX=1674 | |posX=1674 | ||
|posY=679 | |posY=679 | ||
Ligne 1 370 : | Ligne 1 315 : | ||
|posX=1290 | |posX=1290 | ||
|posY=1245 | |posY=1245 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Ligne 1 400 : | Ligne 1 331 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 410 : | Ligne 1 340 : | ||
|statut=Ville | |statut=Ville | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île à l'ouest de Keos | + | |ile=Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial |
|posX=394 | |posX=394 | ||
|posY=838 | |posY=838 | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 437 : | Ligne 1 368 : | ||
|taille image= | |taille image= | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
− | |continent= | + | |continent= |
− | |ile= | + | |ile=île de l'[[océan de Flosanfin]] |
|posX=1730 | |posX=1730 | ||
|posY=941 | |posY=941 | ||
Ligne 1 457 : | Ligne 1 388 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 472 : | Ligne 1 402 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Sargöt |
|faction=Empire | |faction=Empire | ||
|image= | |image= | ||
Ligne 1 514 : | Ligne 1 445 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 529 : | Ligne 1 459 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 538 : | Ligne 1 469 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île à l'ouest de Keos | + | |ile=Île à l'ouest de Keos, entre Solmen et Syrial |
|posX=196 | |posX=196 | ||
|posY=752 | |posY=752 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Ligne 1 571 : | Ligne 1 488 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 600 : | Ligne 1 516 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
− | |nom= | + | |nom=Tenebrös |
|faction=Coalition | |faction=Coalition | ||
|image= | |image= | ||
Ligne 1 609 : | Ligne 1 526 : | ||
|statut=Ville | |statut=Ville | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=Île | + | |ile=Île entre Örn et Solmen |
|posX=1655 | |posX=1655 | ||
|posY=1773 | |posY=1773 | ||
Ligne 1 628 : | Ligne 1 545 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 657 : | Ligne 1 573 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 680 : | Ligne 1 597 : | ||
|statut=Village | |statut=Village | ||
|continent= | |continent= | ||
− | |ile=île au nord est Keos | + | |ile=île au nord est de Keos et à l'ouest d'Örn |
|posX=1832 | |posX=1832 | ||
|posY=677 | |posY=677 | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 714 : | Ligne 1 630 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 742 : | Ligne 1 659 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 771 : | Ligne 1 687 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 799 : | Ligne 1 716 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | ||
Ligne 1 828 : | Ligne 1 744 : | ||
}} | }} | ||
+ | |- valign=top | ||
| | | | ||
{{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité | {{Utilisateur:Spartéon/Test/Infobox localité |
Version actuelle datée du 24 février 2015 à 22:44
Le modèle {{Infobox localité}} étant utilisé par de plusieurs pages, cette page me permet de tester des modifications et d'en voir l'impact sans risque pour le wiki.
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|